tell-me-when
Version:
human relative date and time parser
588 lines (555 loc) • 66.4 kB
Markdown
# tell-me-when
human relative date and time parser
[](https://circleci.com/gh/jcoreio/tell-me-when)
[](https://codecov.io/gh/jcoreio/tell-me-when)
[](https://github.com/semantic-release/semantic-release)
[](http://commitizen.github.io/cz-cli/)
[](https://badge.fury.io/js/tell-me-when)
# Table of Contents
<!-- tocstart -->
- [tell-me-when](#tell-me-when)
- [Table of Contents](#table-of-contents)
- [Usage](#usage)
- [Install](#install)
- [CLI Example](#cli-example)
- [API Example](#api-example)
- [API](#api)
- [`tellMeWhen(expr: string, options?: { now?: Date }): Date | [Date, Date]`](#tellmewhenexpr-string-options--now-date--date--date-date)
- [`parse(expr: string): DateFn[]`](#parseexpr-string-datefn)
- [`type DateFn`](#type-datefn)
- [`class ParseError extends Error`](#class-parseerror-extends-error)
- [`from: number`](#from-number)
- [`to: number`](#to-number)
- [Example Supported Expressions](#example-supported-expressions)
<!-- tocstop -->
# Usage
## Install
```sh
npm i tell-me-when
# or
pnpm i tell-me-when
```
## CLI Example
```
> tell-me-when 1 hour ago
8/14/2024, 11:09:27 AM
> tell-me-when --iso 1 hour ago
2024-08-14T16:09:27.000Z
```
## API Example
```ts
import { tellMeWhen } from 'tell-me-when'
console.log(
tellMeWhen('1 hour ago', {
now: new Date('Aug 14, 2024 12:09:27 AM'),
}).toLocaleString('en-US')
)
// 8/14/2024, 11:09:27 AM
```
# API
## `tellMeWhen(expr: string, options?: { now?: Date }): Date | [Date, Date]`
Parses `expr` as a date or date range or throws a [`ParseError`](#class-parseerror-extends-error).
## `parse(expr: string): DateFn[]`
Parses the given expression into the raw [`DateFn`](#type-datefn) operations to perform to resolve the date or date range.
## `type DateFn`
A `DateFn` describes an operation to apply to an input date. [`parse`](#parseexpr-string-datefn) returns a series of `DateFn`
operations to apply, starting with the current date/time. This way, you can write a custom function to operate on dates from third
party libraries like `moment` or `luxon`.
Most operations output a date for the next operation in the series, but the series can end with a `makeInterval` operation, which
takes an input date and another list of operations, computes the result of applying those operations to the input date, and outputs
a range from the input date to the result of the operations, as a 2-element array.
```ts
export type DateFn =
/**
* Set Date to now
*/
| ['now']
/**
* Set year of date to the given value
*/
| ['setYear', number]
/**
* Set month of date to the given value (0-11)
*/
| ['setMonth', number]
/**
* Set day of month of date to the given value (1-31)
*/
| ['setDate', number]
/**
* Set day of week of date to the given value
*/
| ['setDay', number]
/**
* Set hour of date to the given value
*/
| ['setHours', number]
/**
* Set minutes of date to the given value
*/
| ['setMinutes', number]
/**
* Set seconds of date to the given value
*/
| ['setSeconds', number]
/**
* Set milliseconds of date to the given value
*/
| ['setMilliseconds', number]
| AddFn
/**
* Set date to the start of its current year
*/
| ['startOfYear']
/**
* Set date to the start of its current month
*/
| ['startOfMonth']
/**
* Set date to the start of its current week
*/
| ['startOfWeek']
/**
* Set date to the start of its current day
*/
| ['startOfDay']
/**
* Set date to the start of its current hour
*/
| ['startOfHour']
/**
* Set date to the start of its current minute
*/
| ['startOfMinute']
/**
* Set date to the start of its current second
*/
| ['startOfSecond']
/**
* Make an interval from the current date to the result of
* applying the given DateFns to it
*/
| ['makeInterval', ...DateFn[]]
/**
* If the current date is before now, apply beforeNow DateFns;
* if it is after now, apply afterNow DateFns
*/
| ['if', { beforeNow?: DateFn[]; afterNow?: DateFn[] }]
/**
* Select whichever is closer to now: the result of applying
* `a` DateFns to the current date, or the result of applying
* `b` DateFns to the current date
*/
| ['closestToNow', a: DateFn[], b: DateFn[]]
export type AddFn =
/**
* Add the given number of years to the date
*/
| ['addYears', number]
/**
* Add the given number of months to the date
*/
| ['addMonths', number]
/**
* Add the given number of weeks to the date
*/
| ['addWeeks', number]
/**
* Add the given number of days to the date
*/
| ['addDays', number]
/**
* Add the given number of hours to the date
*/
| ['addHours', number]
/**
* Add the given number of minutes to the date
*/
| ['addMinutes', number]
/**
* Add the given number of seconds to the date
*/
| ['addSeconds', number]
/**
* Add the given number of milliseconds to the date
*/
| ['addMilliseconds', number]
```
## `class ParseError extends Error`
### `from: number`
The start of the range in the input expression where the parse error occured
### `to: number`
The end of the range in the input expression where the parse error occured
# Example Supported Expressions
This is list is compiled from testcases:
<!-- examplestart -->
| Expression | Interpretation for now = Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ` 2021` | `Jan 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2022, 12:00:00.000 AM` |
| `01 aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01 aug '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01 aug 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01 aug 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01-aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01-aug-20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01-aug-2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01.aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01.aug.20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01.aug.2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01/aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01/aug/20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01/aug/2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01:23` | `Jan 01, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `01:23:45` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 AM` |
| `01:23:45.7` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.700 AM` |
| `01:23:45.72` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.720 AM` |
| `01:23:45.729` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.729 AM` |
| `01:23:45.729am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.729 AM` |
| `01:23:45.72am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.720 AM` |
| `01:23:45.7am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.700 AM` |
| `01:23:45am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 AM` |
| `01:23am` | `Jan 01, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `01:59` | `Jan 01, 2024, 01:59:00.000 AM` |
| `01_aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01_aug_20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01_aug_2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01am` | `Jan 01, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `01aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `01aug20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01aug2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `01時23分45秒` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 AM` |
| `1 aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1 aug '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1 aug 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1 aug 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1 day ago` | `Dec 31, 2023, 12:00:00.000 AM` |
| `1 month ago` | `Dec 01, 2023, 12:00:00.000 AM` |
| `1 month from now` | `Feb 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1 month in the future` | `Feb 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1 on aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1 on aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:00:00.000 AM` |
| `1-aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1-aug-20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1-aug-2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1.aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1.aug.20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1.aug.2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1/aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1/aug/20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1/aug/2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `10-13-2023 12am to now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/13/2023 11am - now` | `Oct 13, 2023, 11:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/13/2023 12am - now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/13/2023 12am to now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/13/2023 12pm - now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 PM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/3/2023 9:00:00 AM to now` | `Oct 03, 2023, 09:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/3/2023, 9:00:00 AM to now` | `Oct 03, 2023, 09:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10/3/2023,9:00:00 AM to now` | `Oct 03, 2023, 09:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `10pm last Friday to 8am Saturday` | `Dec 29, 2023, 10:00:00.000 PM - Dec 30, 2023, 08:00:00.000 AM` |
| `10pm last Friday to 8am last Saturday` | `Dec 29, 2023, 10:00:00.000 PM - Dec 30, 2023, 08:00:00.000 AM` |
| `10pm last Friday to 8am next Saturday` | `Dec 29, 2023, 10:00:00.000 PM - Jan 06, 2024, 08:00:00.000 AM` |
| `10pm last fri to 10h later` | `Dec 29, 2023, 10:00:00.000 PM - Dec 30, 2023, 08:00:00.000 AM` |
| `12 am aug 6` | `Aug 06, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `12am aug 6` | `Aug 06, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `13時23分45秒` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 PM` |
| `1:23 aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23 aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23 on aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23 on aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23:45.729am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.729 AM` |
| `1:23:45.72am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.720 AM` |
| `1:23:45.7am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.700 AM` |
| `1:23:45am` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 AM` |
| `1:23am` | `Jan 01, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23am ON aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23am aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23am aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23am on aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:23:00.000 AM` |
| `1:23am on aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:23:00.000 AM` |
| `1ST OF AUG` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1_aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1_aug_20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1_aug_2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1am` | `Jan 01, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1am aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1am aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:00:00.000 AM` |
| `1am on aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1am on aug 6 2020` | `Aug 06, 2020, 01:00:00.000 AM` |
| `1am, aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1am,aug 6` | `Aug 06, 2024, 01:00:00.000 AM` |
| `1aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1aug20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1aug2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st` | `Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Jan 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st aug '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st aug 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st aug 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug, '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug, 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st day of aug, 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug, '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug, 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug, 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug.` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug. '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug. 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug. 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug., '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug., 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of aug., 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august, '20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august, 20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st of august, 2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st-aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st-aug-20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st-aug-2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st.aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st.aug.20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st.aug.2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st/aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st/aug/20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st/aug/2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st_aug` | `Aug 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1st_aug_20` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1st_aug_2020` | `Aug 01, 2020, 12:00:00.000 AM - Aug 02, 2020, 12:00:00.000 AM` |
| `1日` | `Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM - Jan 02, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `1時23分45秒` | `Jan 01, 2024, 01:23:45.000 AM` |
| `1時59分` | `Jan 01, 2024, 01:59:00.000 AM` |
| `2 months ago` | `Nov 01, 2023, 12:00:00.000 AM` |
| `2 months from now` | `Mar 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `2000/1/1 21:00` | `Jan 01, 2000, 09:00:00.000 PM` |
| `2001/10/10` | `Oct 10, 2001, 12:00:00.000 AM - Oct 11, 2001, 12:00:00.000 AM` |
| `2021` | `Jan 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2022, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 AUG.` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 08` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 08 06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 8` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 8 6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 AUG.` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug 06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug 6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug 6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug.` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug. 06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug. 6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021 aug. 6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-08` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-08-06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-8` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-8-6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-aug-06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-aug-6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021-aug-6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.08` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.08.06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.8` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.8.6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.aug.06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.aug.6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021.aug.6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/08` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/08/06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/8` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/8/6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/aug/06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/aug/6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021/aug/6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021AUG` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021Aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_08` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_08_06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_8` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_8_6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_aug_06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_aug_6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021_aug_6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021aug` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021aug06` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021aug6` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021aug6th` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021august` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021年` | `Jan 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2022, 12:00:00.000 AM` |
| `2021年12月24日` | `Dec 24, 2021, 12:00:00.000 AM - Dec 25, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021年8月` | `Aug 01, 2021, 12:00:00.000 AM - Sep 01, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021年8月6日` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2021年八月六日` | `Aug 06, 2021, 12:00:00.000 AM - Aug 07, 2021, 12:00:00.000 AM` |
| `2023/10/13 12am - now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `2023/10/13 12am to now` | `Oct 13, 2023, 12:00:00.000 AM - Jan 01, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `2nd` | `Jan 02, 2024, 12:00:00.000 AM - Jan 03, 2024, 12:00:00.000 AM` |
| `3 day 2 hr 1 min ago` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
| `3 day 2 hr 1 min before now` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
| `3 day 2 hr 1 min before present` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
| `3 day 2 hr 1 min before present time` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
| `3 day 2 hr 1 min before the present` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
| `3 day 2 hr 1 min before the present time` | `Dec 28, 2023, 09:59:00.000 PM` |
