qrfi
Version:
A CLI Wi-Fi QR Code Generator.
71 lines (59 loc) • 14 kB
Markdown
# Snapshot report for `src/index.test.ts`
The actual snapshot is saved in `index.test.ts.snap`.
Generated by [AVA](https://ava.li).
## qr output with terminal
> Snapshot 1
`[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m[40m [0m[47m [0m[40m [0m[40m [0m[40m [0m[47m [0m[47m [0m␊
[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m[47m [0m`
## qr output with png
> Snapshot 1
Buffer @Uint8Array [
89504e47 0d0a1a0a 0000000d 49484452 000000b9 000000b9 08000000 0051c6c1
80000001 b5494441 5478daed dc419282 30100550 ee7fe978 01697f27 88157c59
4d9544de 2c0cbfd3 298eb1eb 38c8c9c9 c9c9c9c9 c9c9c9c9 c9c99f22 3f3e8ffa
e2f4abfa 77232727 1fa757bf fbb4be38 59243a77 2327271f a7bffb77 9fd673fb
7f9dde8d 9c9c7c5d de5f4cc8 c9c96f5e 5b5ad3c8 c9c9bf93 cf4f4bdc b40afe59
65414ebe bd3cdd9d ba3a95df b23b474e beb3bc15 b4eb323a a8af7fd1 e12227df
591efcee fb81bcdf 27222727 8ff3f972 16afebe6 34f99393 938f20b3 07770ffe
afd6a616 3939f9a8 ef9e16d9 699fb79e b17e1a8a 9cfce1f2 d4dbaab4 97f7adc9
c9c9e3e6 cecac9e3 a0aa2627 271ffd05 66321bb4 82fb6c65 414efe37 f27eebb6
1fd2d31e 13393979 54ba960f fe600daa 2f4e2300 39f97fcb d3366dab 9554af1e
adfd6872 72f2246d d71b53fd e3c771e3 8a9c9c3c c801ad33 14e9dc20 ae939393
8f7e3727 c54c9ef4 2727278f c764d04e a3023939 f9fa3bd0 d2b9e936 363939f9
ecd33ffd fef438d5 64662727 27bff21d 68a789a0 7f24999c 9c7c56fe 953ed12d
6b0b39f9 c3e54103 297df0c7 85003939 797f672b ed1805c7 9fc8c9c9 d7df8156
3fadaf89 0fe4e4e4 bb0d7272 72727272 72727272 7272f21d c70b0a52 d926bed0
ae820000 00004945 4e44ae42 6082
]
## qr output with svg
> Snapshot 1
'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 31 31"><path d="M1 1h7v7h-7zM10 1h4v1h-3v1h-1zM16 1h6v1h-6zM23 1h7v7h-7zM2 2v5h5v-5zM24 2v5h5v-5zM3 3h3v3h-3zM9 3h1v3h1v1h-1v1h1v1h3v4h-3v1h5v1h2v-1h-1v-1h2v1h1v-1h1v1h3v-1h1v-1h1v1h2v1h1v1h-1v1h-1v-2h-1v1h-1v1h-2v1h-1v-1h-1v-1h-2v1h-2v1h-1v-1h-1v1h-2v1h1v1h-1v1h-2v1h-1v2h-1v-1h-3v-1h3v-1h1v-1h2v-1h-3v-1h1v-3h-1v1h-1v-1h-2v-1h2v-1h1v-1h1v1h1v-1h-1v-2h-1zM13 3h1v1h-1zM15 3h1v1h-1zM17 3h1v1h-1zM19 3h1v1h-1zM21 3h1v1h-1zM25 3h3v3h-3zM20 4h1v2h-1zM13 5h4v1h1v2h-1v-1h-1v1h-1v-1h-1v-1h-1zM18 5h1v1h-1zM11 7h1v1h-1zM13 7h1v1h-1zM19 7h1v2h1v-2h1v4h-1v-1h-2v1h1v2h-1v-1h-3v-1h2v-1h-1v-1h2zM14 8h1v1h-1zM1 9h1v2h-1zM3 9h5v1h-1v1h1v1h-2v1h-2v-1h1v-2h-2zM15 9h1v1h-1zM23 9h5v1h1v1h-2v-1h-1v1h-1v-1h-1v1h1v1h-1v1h-3v-1h1v-1h1zM12 11v1h1v-1zM26 11h1v1h-1zM1 12h1v2h1v2h1v-1h1v2h-2v1h-1v4h-1v-5h1v-2h-1zM15 12h1v1h-1zM28 12h2v1h-2zM3 13h1v1h-1zM7 15h1v1h-1zM12 15v1h-1v1h1v-1h2v-1zM6 16h1v1h-1zM8 16h1v1h-1zM20 16h1v1h1v1h-1v1h-1v-1h-1v1h1v1h-2v-1h-1v-1h1v-1h2zM26 16h1v3h-1v2h2v3h-1v-2h-1v2h1v3h1v-2h1v1h1v1h-1v2h-1v-1h-1v2h-2v-2h-1v-1h1v-1h-4v-1h-1v1h-1v1h1v-1h1v2h-1v1h-1v-1h-1v1h1v1h-3v-1h1v-1h-1v1h-1v-2h2v-1h1v-1h1v-2h1v1h1v-1h-1v-2h1v-1h2v1h2v-1h-2v-1h2v-1h1zM7 17h1v1h-1zM15 17h1v1h-1zM24 17h1v1h-1zM28 17h2v1h-1v1h-1zM3 18h4v1h1v-1h1v2h-4v1h-2v-1h1v-1h-1zM16 19h1v1h-1zM13 20h1v2h-1zM15 20h1v1h-1zM17 20h1v1h-1zM29 20h1v1h-1zM16 21h1v1h-1zM14 22h2v1h1v-1h1v2h-1v1h-1v-1h-1v1h-1v-1h-1v-1h1zM22 22v3h3v-3zM1 23h7v7h-7zM23 23h1v1h-1zM2 24v5h5v-5zM9 24h1v4h-1zM29 24h1v1h-1zM3 25h3v3h-3zM13 25h1v3h-1v1h1v1h-2v-2h-1v-1h1v-1h1zM15 25h1v1h-1zM21 28h1v1h-1zM23 28h1v1h-1zM9 29h2v1h-2zM20 29h1v1h-1zM22 29h1v1h-1z"/></svg>'