node-elizabeth
Version:

151 lines (150 loc) • 3.96 kB
JSON
{
"article": [
"https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Spaziotempo",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitazionale",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_verso_il_rosso",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonte_degli_eventi",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_binaria_a_raggi_X",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_neutroni",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_(fisica)",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_binaria",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_potenziale_gravitazionale",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Spaziotempo",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitazionale",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_verso_il_rosso",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonte_degli_eventi",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_binaria_a_raggi_X",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_neutroni",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_(fisica)",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_binaria",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_potenziale_gravitazionale",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse",
"https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare"
],
"chemical_element": [
"Idrogeno|H|1",
"Elio|He|2",
"Litio|Li|3",
"Berillio|Be|4",
"Boro|B|5",
"Carbonio|C|6",
"Azoto|N|7",
"Ossigeno|O|8",
"Fluoro|F|9",
"Neon|Ne|10",
"Sodio|Na|11",
"Magnesio|Mg|12",
"Alluminio|Al|13",
"Silicio|Si|14",
"Fosforo|P|15",
"Zolfo|S|16",
"Cloro|Cl|17",
"Argon|Ar|18",
"Potassio|K|19",
"Calcio|Ca|20",
"Scandio|Sc|21",
"Titanio|Ti|22",
"Vanadio|V|23",
"Cromo|Cr|24",
"Manganese|Mn|25",
"Ferro|Fe|26",
"Cobalto|Co|27",
"Nichel|Ni|28",
"Rame|Cu|29",
"Zinco|Zn|30",
"Gallio|Ga|31",
"Germanio|Ge|32",
"Arsenico|As|33",
"Selenio|Se|34",
"Bromo|Br|35",
"Kripton|Kr|36",
"Rubidio|Rb|37",
"Stronzio|Sr|38",
"Ittrio|Y|39",
"Zirconio|Zr|40",
"Niobio|Nb|41",
"Molibdeno|Mo|42",
"Tecnezio|Tc|43",
"Rutenio|Ru|44",
"Rodio|Rh|45",
"Palladio|Pd|46",
"Argento|Ag|47",
"Cadmio|Cd|48",
"Indio|In|49",
"Stagno|Sn|50",
"Antimonio|Sb|51",
"Tellurio|Te|52",
"Iodio|I|53",
"Xenon|Xe|54",
"Cesio|Cs|55",
"Bario|Ba|56",
"Lantanio|La|57",
"Cerio|Ce|58",
"Praseodimio|Pr|59",
"Neodimio|Nd|60",
"Promezio|Pm|61",
"Samario|Sm|62",
"Europio|Eu|63",
"Gadolinio|Gd|64",
"Terbio|Tb|65",
"Disprosio|Dy|66",
"Olmio|Ho|67",
"Erbio|Er|68",
"Tulio|Tm|69",
"Itterbio|Yb|70",
"Lutezio|Lu|71",
"Afnio|Hf|72",
"Tantalio|Ta|73",
"Tungsteno|W|74",
"Renio|Re|75",
"Osmio|Os|76",
"Iridio|Ir|77",
"Platino|Pt|78",
"Oro|Au|79",
"Mercurio|Hg|80",
"Tallio|Tl|81",
"Piombo|Pb|82",
"Bismuto|Bi|83",
"Polonio|Po|84",
"Astato|At|85",
"Radon|Rn|86",
"Francio|Fr|87",
"Radio|Ra|88",
"Attinio|Ac|89",
"Torio|Th|90",
"Protoattinio|Pa|91",
"Uranio|U|92",
"Nettunio|Np|93",
"Plutonio|Pu|94",
"Americio|Am|95",
"Curio|Cm|96",
"Berkelio|Bk|97",
"Californio|Cf|98",
"Einsteinio|Es|99",
"Fermio|Fm|100",
"Mendelevio|Md|101",
"Nobelio|No|102",
"Laurenzio|Lr|103",
"Rutherfordio|Rf|104",
"Dubnio|Db|105",
"Seaborgio|Sg|106",
"Bohrio|Bh|107",
"Hassio|Hs|108",
"Meitnerio|Mt|109",
"Darmstadtio|Ds|110",
"Roentgenio|Rg|111",
"Copernicio|Cn|112",
"Ununtrio|Uut|113",
"Flerovio|Fl|114",
"Ununpentio|Uup|115",
"Livermorio|Lv|116",
"Ununseptio|Uus|117",
"Ununoctio|Uuo|118"
]
}