leaflet.markercluster
Version:
Provides Beautiful Animated Marker Clustering functionality for Leaflet
1,261 lines • 398 kB
JavaScript
//An extract of address points from the LINZ bulk extract: http://www.linz.govt.nz/survey-titles/landonline-data/landonline-bde
//Should be this data set: http://data.linz.govt.nz/#/layer/779-nz-street-address-electoral/
var addressPoints = [
[-37.8839, 175.3745188667, "571"],
[-37.8869090667, 175.3657417333, "486"],
[-37.8894207167, 175.4015351167, "807"],
[-37.8927369333, 175.4087452333, "899"],
[-37.90585105, 175.4453463833, "1273"],
[-37.9064188833, 175.4441556833, "1258"],
[-37.90584715, 175.4463564333, "1279"],
[-37.9033391333, 175.4244005667, "1078"],
[-37.9061991333, 175.4492620333, "1309"],
[-37.9058955167, 175.4445613167, "1261"],
[-37.88888045, 175.39146475, "734"],
[-37.8950811333, 175.41079175, "928"],
[-37.88909235, 175.3922956333, "740"],
[-37.8889259667, 175.3938591667, "759"],
[-37.8876576333, 175.3859563833, "687"],
[-37.89027155, 175.3973178833, "778"],
[-37.8864473667, 175.3806136833, "631"],
[-37.9000262833, 175.4183242167, "1012"],
[-37.90036495, 175.4189457, "1024"],
[-37.9000976833, 175.4197312167, "1027"],
[-37.90239975, 175.42371165, "1067"],
[-37.9043379667, 175.42430325, "1080"],
[-37.9026441, 175.4231055167, "1068"],
[-37.8883536333, 175.3888573833, "718"],
[-37.9029948833, 175.4237386167, "1070"],
[-37.89824135, 175.4150421667, "982"],
[-37.8976067833, 175.41510265, "983"],
[-37.9023491333, 175.4225495, "1066"],
[-37.8856157167, 175.3775632833, "608"],
[-37.8963032667, 175.4132068, "951"],
[-37.8922813667, 175.4073402333, "1/898"],
[-37.88933345, 175.3956084333, "769"],
[-37.8936148833, 175.4090577, "906"],
[-37.8939398, 175.4094444833, "914"],
[-37.8857355333, 175.3722297667, "542"],
[-37.8931092167, 175.4083014, "898"],
[-37.9008253167, 175.4198128, "1030"],
[-37.9045052333, 175.4260735, "1100"],
[-37.9053927167, 175.42822265, "1130"],
[-37.90507935, 175.4313065, "1147"],
[-37.9055749667, 175.4319092167, "1154"],
[-37.9039034833, 175.4274736667, "1/1105"],
[-37.9037633, 175.4261181833, "1093"],
[-37.9038755, 175.42871045, "3/1105"],
[-37.90369555, 175.4285285, "2/1105"],
[-37.9056626, 175.4341078833, "1170"],
[-37.9018736833, 175.438852, "1/1213"],
[-37.9057596167, 175.4356650167, "1180"],
[-37.9053502, 175.4361049333, "1185"],
[-37.9053379167, 175.4366986167, "1195"],
[-37.9058892333, 175.4381450333, "1204"],
[-37.9060264167, 175.4400763167, "1220"],
[-37.9056766833, 175.4412592, "1233"],
[-37.9057312167, 175.4418380333, "1235"],
[-37.9061575833, 175.4421068667, "1242"],
[-37.9063946167, 175.4438004667, "1256"],
[-37.8996027667, 175.43995055, "4/1215"],
[-37.9006449667, 175.4395556833, "3/1215"],
[-37.9009138167, 175.4394061333, "2/1215"],
[-37.9034547, 175.4396315, "1219"],
[-37.9055243, 175.4396033, "1221"],
[-37.89952325, 175.4406619167, "5/1215"],
[-37.90561525, 175.4404853167, "1225"],
[-37.9045602333, 175.4477690333, "1285"],
[-37.9040051667, 175.4388491833, "1213"],
[-37.90588145, 175.4440349167, "1257"],
[-37.90595915, 175.4389286833, "1212"],
[-37.9059939667, 175.4398068833, "1218"],
[-37.8868631833, 175.37991055, "630"],
[-37.8878744833, 175.382179, "650"],
[-37.8880764, 175.3839845667, "670"],
[-37.8850457333, 175.3759821, "594"],
[-37.88446045, 175.3762872667, "587"],
[-37.8880782667, 175.38423415, "1/670"],
[-37.8863533833, 175.3690698667, "515"],
[-37.8861783167, 175.3710009833, "530"],
[-37.885424, 175.3716677833, "541"],
[-37.88524065, 175.3722141167, "547"],
[-37.9022371333, 175.47991035, "10"],
[-37.9020014833, 175.4799581667, "1"],
[-37.9020824, 175.4802630167, "2"],
[-37.9018589833, 175.4804760833, "3"],
[-37.9018211333, 175.4806769667, "4"],
[-37.9021543667, 175.4805538833, "5"],
[-37.9022658, 175.4807579333, "6"],
[-37.9024517833, 175.4806480667, "7"],
[-37.9024251167, 175.48041985, "8"],
[-37.9023317833, 175.4802119667, "9"],
[-37.9321212167, 175.4555088, "39"],
[-37.8956185167, 175.4719458667, "4"],
[-37.8954566, 175.4728120333, "20"],
[-37.8957231833, 175.4727906, "22A"],
[-37.8956085833, 175.4726702, "22"],
[-37.8956460167, 175.4718485167, "2"],
[-37.8953487167, 175.47202915, "5"],
[-37.8800121167, 175.4865467167, "9"],
[-37.8803487833, 175.48595255, "3"],
[-37.8802064167, 175.4861004, "5"],
[-37.8800705167, 175.4862671167, "7"],
[-37.8798887333, 175.4863712333, "7A"],
[-37.8801676667, 175.4866722667, "10"],
[-37.88029245, 175.4868499667, "8"],
[-37.8803302167, 175.4865822167, "6"],
[-37.88038715, 175.4864004167, "4"],
[-37.8805029333, 175.4862314167, "2"],
[-37.9127148667, 175.4710607833, "51"],
[-37.9118609667, 175.4668648, "20"],
[-37.9122010667, 175.47078695, "49A"],
[-37.91191245, 175.4682913833, "29"],
[-37.9112774333, 175.4668027333, "17A"],
[-37.91244995, 175.4700709833, "41"],
[-37.9149636, 175.4772568333, "98"],
[-37.9128421833, 175.4702103167, "42"],
[-37.91130515, 175.4650217667, "2"],
[-37.9140405333, 175.4754503833, "85"],
[-37.91155815, 175.4670938833, "21"],
[-37.9144416167, 175.4754564, "86"],
[-37.91149715, 175.4668828667, "19"],
[-37.9155068167, 175.4784839167, "116"],
[-37.9135311667, 175.4736794833, "69"],
[-37.9146717667, 175.4773664833, "103"],
[-37.9135175667, 175.4724437333, "62"],
[-37.9117463, 175.4676612167, "23"],
[-37.9136108833, 175.47263915, "64"],
[-37.9118005167, 175.46788515, "25"],
[-37.9142630167, 175.4748833333, "80"],
[-37.9118481833, 175.4680930167, "27"],
[-37.91519165, 175.47727755, "100"],
[-37.9121701, 175.4679073167, "28"],
[-37.9152358167, 175.4780924833, "112"],
[-37.9122425667, 175.4681859167, "30"],
[-37.9150027167, 175.47843285, "107"],
[-37.91196865, 175.4684916833, "31"],
[-37.9132330333, 175.4726685333, "61"],
[-37.9123722, 175.4685087667, "32"],
[-37.9151754667, 175.4790262, "113"],
[-37.9120319833, 175.46868985, "33"],
[-37.9151328167, 175.4788729, "111"],
[-37.9124617167, 175.4687799833, "34"],
[-37.9150617167, 175.4786454167, "109"],
[-37.9120926, 175.4688931667, "35"],
[-37.9132881333, 175.47285965, "63"],
[-37.9119984333, 175.4691844, "37A"],
[-37.9120311, 175.4673706667, "24"],
[-37.91214925, 175.46909885, "37"],
[-37.91408025, 175.4759690833, "91B"],
[-37.9125366, 175.4691343, "38"],
[-37.9134794833, 175.4739836167, "71A"],
[-37.9122081167, 175.4674649333, "26A"],
[-37.9140814333, 175.4736708667, "72A"],
[-37.9120801, 175.4675947333, "26"],
[-37.9113324167, 175.46512405, "4"],
[-37.91185795, 175.4686138167, "31A"],
[-37.9144403167, 175.4767387667, "101"],
[-37.9125054167, 175.46896025, "36A"],
[-37.9151334833, 175.4778022667, "106"],
[-37.9126167833, 175.4688409667, "36B"],
[-37.9111576, 175.4663765167, "13A"],
[-37.9112960833, 175.4662379, "13"],
[-37.9116252167, 175.46602135, "14"],
[-37.9113666167, 175.4664507833, "15"],
[-37.9117068333, 175.466336, "16"],
[-37.9114338333, 175.4666576, "17"],
[-37.9119338667, 175.4665694167, "18A"],
[-37.9117808333, 175.4665752, "18"],
[-37.9110205, 175.4652438667, "3"],
[-37.9110742833, 175.4654501167, "5"],
[-37.9111370833, 175.4656566833, "7"],
[-37.9111865833, 175.4658542667, "9"],
[-37.9112390333, 175.46602075, "11"],
[-37.9118135167, 175.46543705, "6A"],
[-37.9118572167, 175.46556135, "6B"],
[-37.91145615, 175.4655286, "6"],
[-37.9115389167, 175.4657957167, "8"],
[-37.9127748333, 175.4699760667, "40"],
[-37.9125127167, 175.4703133, "43"],
[-37.9129274, 175.4704172833, "44"],
[-37.9125759833, 175.4705303667, "45"],
[-37.9129758667, 175.4706118, "46"],
[-37.9126359667, 175.4707644, "47"],
[-37.91226225, 175.47106665, "49"],
[-37.9130937833, 175.4709588833, "50"],
[-37.9131644667, 175.4711523, "52"],
[-37.9132299667, 175.4713462167, "60"],
[-37.9127690833, 175.4712279667, "53"],
[-37.9133607167, 175.4730695833, "65"],
[-37.91367805, 175.4728816667, "66"],
[-37.9134211, 175.4732760667, "67"],
[-37.9137477833, 175.4731176, "68"],
[-37.9138932333, 175.4736511667, "70"],
[-37.9135950667, 175.4738879833, "71"],
[-37.9139430167, 175.4737982333, "72"],
[-37.9136486, 175.4740868667, "73"],
[-37.91400415, 175.4740125833, "74"],
[-37.9140350333, 175.4741693833, "76"],
[-37.91432385, 175.475081, "82"],
[-37.9139975333, 175.47523055, "83"],
[-37.9143889667, 175.47526065, "84"],
[-37.9137640333, 175.47575135, "87"],
[-37.91449875, 175.4756521167, "88"],
[-37.9141123, 175.4756848833, "89"],
[-37.9145492167, 175.4758458667, "90"],
[-37.9141779667, 175.4758650667, "91"],
[-37.9146104833, 175.4760345, "92"],
[-37.9142320333, 175.4760478833, "93"],
[-37.9146642167, 175.47621125, "94"],
[-37.9142896667, 175.4762277667, "95"],
[-37.9147136833, 175.4764402833, "96"],
[-37.9143434167, 175.47639805, "97"],
[-37.9143937167, 175.4765685, "99"],
[-37.91501315, 175.4774403667, "102"],
[-37.9154860667, 175.4774428167, "104"],
[-37.9149432667, 175.4782801, "105"],
[-37.9152651667, 175.47833035, "114"],
[-37.9299333167, 175.55909085, "128"],
[-37.9286782833, 175.5545978, "181"],
[-37.9300747333, 175.5497311333, "3/193"],
[-37.9276611167, 175.5543011333, "192"],
[-37.9305557833, 175.5594630333, "129"],
[-37.9280362, 175.5517895, "2/193"],
[-37.9284764, 175.5616764333, "103"],
[-37.93143935, 175.55390345, "165"],
[-37.9288132, 175.5647016167, "61"],
[-37.9275235, 175.5619954833, "94"],
[-37.93081245, 175.5577222333, "149"],
[-37.9300416667, 175.5566331333, "161"],
[-37.92921255, 175.5684947, "16"],
[-37.9304111667, 175.5673126333, "35"],
[-37.9291729667, 175.5653647333, "55"],
[-37.9289266333, 175.5656691333, "56"],
[-37.92751825, 175.5531413167, "1/193"],
[-37.9323321667, 175.5512635167, "1/165"],
[-37.9045377667, 175.4827770167, "3"],
[-37.9051343333, 175.4829339167, "10"],
[-37.9045625, 175.4832139167, "4"],
[-37.9052854167, 175.4828661667, "12"],
[-37.9045012833, 175.4825234, "3A"],
[-37.9054383, 175.4831963, "14"],
[-37.9048575167, 175.4826078167, "7"],
[-37.9050790667, 175.4825558167, "9A"],
[-37.90496205, 175.4830191667, "8"],
[-37.9050431833, 175.4823803833, "9B"],
[-37.9047063167, 175.4826914667, "5"],
[-37.9051649333, 175.4825182667, "11"],
[-37.9047697333, 175.4831092667, "6"],
[-37.9044120833, 175.4828407333, "1"],
[-37.8987653333, 175.4845873667, "12"],
[-37.89849935, 175.4843253333, "8"],
[-37.8989808833, 175.4835699333, "13"],
[-37.8982670333, 175.4839818167, "5"],
[-37.89792805, 175.4841291833, "1"],
[-37.8990696333, 175.48395625, "18"],
[-37.8983429167, 175.4837488833, "7A"],
[-37.8986908667, 175.4846387167, "10"],
[-37.8985086333, 175.48330895, "9A"],
[-37.8980756833, 175.4840675333, "3"],
[-37.8984572667, 175.4838707, "7"],
[-37.8988333833, 175.48411825, "16"],
[-37.89797735, 175.4845139167, "2"],
[-37.8988639833, 175.4832473, "9B"],
[-37.8985740667, 175.4844548333, "8A"],
[-37.8983953667, 175.4832022167, "9"],
[-37.898132, 175.48448765, "4"],
[-37.8983169333, 175.48441905, "6"],
[-37.898835, 175.4848386, "12A"],
[-37.8982524667, 175.4837739667, "5A"],
[-37.7992683667, 175.4068494, "44D"],
[-37.7973138333, 175.40680895, "37"],
[-37.79798795, 175.4063265667, "41"],
[-37.7983426667, 175.4060350833, "38"],
[-37.7981863, 175.40728095, "45"],
[-37.7985252667, 175.4070533167, "46"],
[-37.7991710833, 175.4079073667, "44A"],
[-37.7994488333, 175.4084595333, "44B"],
[-37.7998703833, 175.4089765833, "44C"],
[-37.7969343667, 175.4040572333, "15"],
[-37.7991115833, 175.406026, "44E"],
[-37.9108972667, 175.4737860333, "1"],
[-37.9109227833, 175.4740157167, "3"],
[-37.9110122167, 175.47419315, "5"],
[-37.91133475, 175.4740478833, "6"],
[-37.91125305, 175.4738936667, "4"],
[-37.9111422333, 175.4736767667, "2"],
[-37.9110952167, 175.47448295, "7"],
[-37.9112131667, 175.4741245667, "8"],
[-37.8804519333, 175.4809153167, "16A"],
[-37.8808188333, 175.4804471833, "8"],
[-37.8805619667, 175.4804252833, "10"],
[-37.8810451833, 175.4809865167, "11"],
[-37.8806955167, 175.4806394, "12"],
[-37.8808969, 175.48108405, "13"],
[-37.8806416, 175.4807763833, "14"],
[-37.8807567, 175.48110125, "15"],
[-37.8806444167, 175.4809707333, "16"],
[-37.8805414833, 175.4812062167, "17"],
[-37.8812994167, 175.4798864833, "1"],
[-37.8810411333, 175.4798769333, "2"],
[-37.8812669, 175.4801150167, "3"],
[-37.8810092333, 175.4800721333, "4"],
[-37.8811867333, 175.48041535, "5"],
[-37.8809235, 175.4802776833, "6"],
[-37.8811437833, 175.4806999667, "7"],
[-37.8811760167, 175.4808741333, "9"],
[-37.8778504833, 175.5246844167, "102"],
[-37.8819230667, 175.52038225, "37"],
[-37.8838481333, 175.5190955, "15"],
[-37.8825636667, 175.5211268, "42"],
[-37.8789988, 175.5217598167, "79"],
[-37.8729074667, 175.5286693667, "167"],
[-37.8760724333, 175.52502585, "127"],
[-37.8745184833, 175.5278637167, "148"],
[-37.8744641, 175.5268869667, "145"],
[-37.8971449, 175.3967563, "82"],
[-37.8943781833, 175.3977300667, "44"],
[-37.9004613, 175.47640765, "13"],
[-37.9004093667, 175.4762205333, "11"],
[-37.9002790833, 175.4769703167, "16"],
[-37.9003597167, 175.4772565, "20"],
[-37.90090275, 175.4763007167, "15"],
[-37.90094715, 175.4764403167, "17"],
[-37.9006751333, 175.4771785333, "27"],
[-37.90107225, 175.4768541333, "25"],
[-37.9001119667, 175.4749271333, "1"],
[-37.9006160667, 175.4769211667, "23"],
[-37.9002628, 175.4757354, "3"],
[-37.9005473333, 175.4767056, "19"],
[-37.9002167333, 175.4750815167, "2"],
[-37.8998862167, 175.4772123833, "18"],
[-37.9003037333, 175.47596475, "9"],
[-37.9000952167, 175.4752010833, "2A"],
[-37.9006044167, 175.475943, "9A"],
[-37.9085414, 175.47102025, "1"],
[-37.90831215, 175.4705452333, "4"],
[-37.9085338333, 175.4706769667, "2"],
[-37.90815565, 175.470603, "5"],
[-37.9082244667, 175.4708460167, "6"],
[-37.9083062, 175.4711227667, "7"],
[-37.9084509833, 175.47045035, "3"],
[-37.8911392333, 175.4583220667, "8"],
[-37.891127, 175.4585561667, "10"],
[-37.8912095833, 175.4581187333, "7"],
[-37.8910674833, 175.4575599333, "2"],
[-37.8913220333, 175.4574411833, "1"],
[-37.89159775, 175.4573200333, "1A"],
[-37.8910451833, 175.4580652333, "6"],
[-37.8913072667, 175.4576702667, "3"],
[-37.8913322, 175.4579054333, "5"],
[-37.8910210167, 175.45784865, "4"],
[-37.8853014, 175.4629564833, "3"],
[-37.88554135, 175.4629736, "2"],
[-37.88541785, 175.46296925, "1"],
[-37.9193531833, 175.54385725, "354"],
[-37.9188882667, 175.5420886333, "355"],
[-37.9192738333, 175.5435102833, "356"],
[-37.9192985333, 175.5429392833, "358"],
[-37.9193181167, 175.54233135, "360"],
[-37.9192005, 175.5403558833, "130"],
[-37.9186817333, 175.5404104667, "109"],
[-37.9199342167, 175.5412764833, "260"],
[-37.9193768333, 175.5412782167, "223"],
[-37.91831485, 175.5400403333, "103"],
[-37.91961875, 175.5408546833, "200"],
[-37.9176805, 175.5413459167, "105"],
[-37.9190955, 175.5408870167, "171"],
[-37.9182861833, 175.5408937167, "107"],
[-37.9195153, 175.5433797, "352"],
[-37.92030865, 175.54192075, "264"],
[-37.920463, 175.5417725, "262"],
[-37.9197269667, 175.5432480167, "350"],
[-37.9197592167, 175.5415707667, "266"],
[-37.9195913167, 175.54231935, "348"],
[-37.9183186167, 175.5393124667, "2"],
[-37.9187989667, 175.53988695, "70"],
[-37.9185694, 175.5418133, "353"],
[-37.8994012, 175.3657659333, "821"],
[-37.89971895, 175.3645648833, "835"],
[-37.9139332167, 175.4090271667, "332"],
[-37.8988464667, 175.3659825667, "828"],
[-37.9022981, 175.38067085, "685"],
[-37.9065350333, 175.4018221167, "434"],
[-37.90028885, 175.3798328667, "697"],
[-37.9084945333, 175.4050759167, "410"],
[-37.89922135, 175.3740981833, "747"],
[-37.9232422167, 175.4145657333, "185"],
[-37.9245097667, 175.41242555, "187"],
[-37.9159503333, 175.40778185, "303"],
[-37.9094665, 175.4069157667, "388"],
[-37.9231998333, 175.4170489, "158"],
[-37.9102601, 175.4072221667, "383"],
[-37.9207001, 175.4065603167, "257"],
[-37.9102264, 175.4082195, "372"],
[-37.9217580667, 175.4087488, "233"],
[-37.9021599833, 175.3911428167, "598"],
[-37.9229502667, 175.4127942667, "197"],
[-37.90296435, 175.3924815167, "583"],
[-37.9255960833, 175.4136194333, "2/187"],
[-37.9245176, 175.4278129833, "59"],
[-37.9249067167, 175.4263146667, "75"],
[-37.92534045, 175.4130770333, "1/187"],
[-37.9077678, 175.4038107833, "424"],
[-37.9244162333, 175.4258990667, "76"],
[-37.9237273333, 175.4194401833, "138"],
[-37.9019339833, 175.3879181167, "625"],
[-37.90920365, 175.4053418167, "397"],
[-37.9057407667, 175.39478875, "540"],
[-37.9243174333, 175.4220341833, "112"],
[-37.8992012333, 175.3666729333, "815"],
[-37.9110874833, 175.4102195833, "360"],
[-37.9027096, 175.3913196333, "591"],
[-37.9011183833, 175.38410915, "655"],
[-37.9234701333, 175.4155696333, "181"],
[-37.90254175, 175.3926162167, "582"],
[-37.92450575, 175.4246711167, "90"],
[-37.9242924167, 175.4289432833, "47"],
[-37.8986079833, 175.3685293333, "801"],
[-37.9030857, 175.3932839, "577"],
[-37.90235535, 175.3894401667, "613"],
[-37.9008578833, 175.3826145667, "675"],
[-37.90071405, 175.3818195, "681"],
[-37.8820639667, 175.4856738333, "4"],
[-37.8811382833, 175.4847224333, "17"],
[-37.8820705, 175.4859065167, "2"],
[-37.8822594167, 175.4854946333, "5"],
[-37.88230695, 175.4860176667, "1"],
[-37.8816572833, 175.4846057667, "14"],
[-37.8822931167, 175.4857413833, "3"],
[-37.8820614833, 175.4849636833, "10"],
[-37.8814784167, 175.4853259333, "20"],
[-37.8820341167, 175.4854254, "6"],
[-37.8814562667, 175.4855579, "22"],
[-37.8820407667, 175.4852060167, "8"],
[-37.88139725, 175.4857370167, "24"],
[-37.8819474, 175.4846312, "12"],
[-37.8812179833, 175.4855291833, "23"],
[-37.8811665833, 175.4849644, "19"],
[-37.8822871333, 175.4850344167, "9"],
[-37.8822664667, 175.4852611, "7"],
[-37.8813914667, 175.4847524, "16"],
[-37.8812347667, 175.4852638167, "21"],
[-37.8814556, 175.48509055, "18"],
[-37.8811484833, 175.4844946, "15"],
[-37.8823244833, 175.4848154333, "11"],
[-37.8823452833, 175.4845833667, "13"],
[-37.9599893167, 175.5018972167, "82"],
[-37.9618358833, 175.4874459667, "18"],
[-37.9618619, 175.50776785, "90"],
[-37.9616283333, 175.4929460167, "64"],
[-37.9611726167, 175.4984393667, "80"],
[-37.9607851, 175.5016190333, "86"],
[-37.9608416167, 175.4971466, "78"],
[-37.9614436333, 175.5080607667, "92"],
[-37.9643050333, 175.4953529167, "2/84"],
[-37.9610803, 175.4864609, "7"],
[-37.9606146667, 175.4939399, "83"],
[-37.9609926167, 175.4857235333, "3"],
[-37.96113465, 175.4948554, "84"],
[-37.9613254333, 175.5047791833, "88"],
[-37.8593059833, 175.5330650333, "10"],
[-37.8596072333, 175.533587, "19"],
[-37.90423375, 175.4844148, "107B"],
[-37.9020309333, 175.4769959167, "49A"],
[-37.9029281167, 175.4805014167, "81A"],
[-37.9016197667, 175.4756437833, "37"],
[-37.90101005, 175.4735379833, "21"],
[-37.9016823667, 175.4760847833, "39A"],
[-37.90178185, 175.4761837333, "41"],
[-37.9011922667, 175.4725514167, "8"],
[-37.9015593833, 175.4738315333, "26"],
[-37.9015446833, 175.473388, "18A"],
[-37.9024291, 175.4783928, "57"],
[-37.9010319, 175.4736316167, "23"],
[-37.9039576333, 175.4835641667, "103"],
[-37.9011953333, 175.4741573333, "29A"],
[-37.9042121, 175.4828802833, "100"],
[-37.9010152, 175.4741578667, "29B"],
[-37.9019761833, 175.4752665167, "34"],
[-37.90256225, 175.4788024667, "71"],
[-37.9031558833, 175.4793385, "68"],
[-37.9043412833, 175.48477025, "109A-109D"],
[-37.9030168667, 175.4803624833, "81"],
[-37.9054432333, 175.48740955, "114"],
[-37.9032955667, 175.4821555167, "93B"],
[-37.9052043, 175.4875160667, "118"],
[-37.9040282167, 175.4838154167, "105"],
[-37.90498365, 175.4875592167, "120"],
[-37.90388715, 175.4833244, "101"],
[-37.90156105, 175.47306285, "1/14-5/14"],
[-37.9028688, 175.4798400167, "77"],
[-37.9017512, 175.4730746667, "16A"],
[-37.9034353833, 175.48239905, "95A"],
[-37.9018501333, 175.47294875, "16B"],
[-37.9065120667, 175.4873521833, "114A"],
[-37.9027523, 175.47799015, "58"],
[-37.9029325833, 175.4801074833, "79"],
[-37.9032525167, 175.4811784, "87"],
[-37.9031822833, 175.4809204, "85"],
[-37.9033394667, 175.4814522333, "89"],
[-37.9011077167, 175.4738625833, "25"],
[-37.9024641, 175.4756984333, "40"],
[-37.9044449, 175.4836965167, "104"],
[-37.9023471833, 175.47810245, "55"],
[-37.9029669667, 175.4787094167, "62"],
[-37.90442275, 175.4850982, "115"],
[-37.9026089, 175.47587495, "44"],
[-37.90264365, 175.4790681667, "73"],
[-37.9035878333, 175.4823534, "95"],
[-37.9024915, 175.4786270833, "67"],
[-37.9031010167, 175.4812452667, "87A"],
[-37.9030982, 175.47913305, "66"],
[-37.9035099167, 175.4821307, "93A"],
[-37.90079465, 175.4741973833, "33"],
[-37.9040185667, 175.48229025, "96"],
[-37.9023384167, 175.4765524833, "50"],
[-37.9022154167, 175.4786401833, "59"],
[-37.9018837333, 175.4765543333, "45"],
[-37.9029163333, 175.4785064167, "60"],
[-37.9022748167, 175.4763478167, "48"],
[-37.9041422, 175.4826398833, "98"],
[-37.9022017333, 175.4761212333, "46A"],
[-37.9034542333, 175.4818904, "91"],
[-37.9019505833, 175.4767386667, "47"],
[-37.9018310833, 175.4763711167, "43"],
[-37.9022245, 175.4761991, "46B"],
[-37.9022058833, 175.4776710667, "51"],
[-37.9011141167, 175.4738904667, "31"],
[-37.90381365, 175.48307595, "99"],
[-37.9013508667, 175.4731568833, "14"],
[-37.9026744667, 175.4776618667, "54"],
[-37.9013012667, 175.4729456, "12"],
[-37.9016709167, 175.4758279833, "39"],
[-37.9012509333, 175.4727291833, "10"],
[-37.902262, 175.4778573167, "53"],
[-37.9011626167, 175.4723885667, "6"],
[-37.9015607167, 175.4753714333, "35"],
[-37.9007910667, 175.47417145, "27"],
[-37.9020738833, 175.47565455, "36"],
[-37.9010502667, 175.4719555, "4"],
[-37.9036689667, 175.4826166, "97"],
[-37.90165275, 175.4742215833, "28"],
[-37.9043576, 175.4834127, "102"],
[-37.9014172833, 175.4734044167, "18"],
[-37.90310965, 175.4806441333, "83"],
[-37.90305305, 175.4810779, "85A"],
[-37.9041825833, 175.4842419667, "107A"],
[-37.9018864667, 175.4749266667, "32"],
[-37.9018503333, 175.47696095, "49"],
[-37.9030326167, 175.47892515, "64"],
[-37.9017621333, 175.4733169667, "20"],
[-37.89705485, 175.4732848667, "5"],
[-37.8972060833, 175.4727957833, "1A"],
[-37.8950392167, 175.47373745, "28B"],
[-37.8965514333, 175.4726139833, "6"],
[-37.8952181167, 175.4744414833, "33B"],
[-37.8952637167, 175.47354965, "26A"],
[-37.8951086667, 175.4742331167, "33A"],
[-37.8966904333, 175.4729455, "11A"],
[-37.8962754333, 175.4733100167, "17"],
[-37.8968641333, 175.4728138667, "1/3-5/3"],
[-37.8949580667, 175.4743396167, "35"],
[-37.8973106167, 175.4729746, "1B"],
[-37.8949376167, 175.47388345, "30"],
[-37.89572315, 175.4732895, "18"],
[-37.8958303167, 175.4731749333, "16"],
[-37.8969656167, 175.4732634, "7"],
[-37.896495, 175.4731159833, "13"],
[-37.8968125667, 175.4731199333, "11B"],
[-37.89640605, 175.4732035667, "15"],
[-37.8952445667, 175.4736735667, "26"],
[-37.8960091167, 175.47303035, "14"],
[-37.896205, 175.47289145, "10"],
[-37.8956152, 175.4738212833, "29"],
[-37.8950829667, 175.4737896, "28A"],
[-37.8955509167, 175.4734385333, "22"],
[-37.8972144833, 175.4729756, "1C"],
[-37.8970069167, 175.4727237833, "1D"],
[-37.8964112667, 175.4727309333, "8"],
[-37.89685155, 175.4723649167, "2"],
[-37.8959909833, 175.4735371333, "19"],
[-37.8968653333, 175.4732429833, "9"],
[-37.8952936, 175.4740853667, "31"],
[-37.8956491833, 175.47335855, "20"],
[-37.8971588833, 175.4725988, "1"],
[-37.95948505, 175.3813743167, "3/362"],
[-37.9267924667, 175.3947664833, "790"],
[-37.95374205, 175.3785110333, "417"],
[-37.9270906333, 175.3962139333, "802"],
[-37.95208085, 175.3790772833, "435"],
[-37.9537863833, 175.37916715, "418"],
[-37.9336977167, 175.3872475333, "660"],
[-37.9370890667, 175.3861055333, "610"],
[-37.9632177167, 175.37745245, "310"],
[-37.9552044167, 175.3775981, "391"],
[-37.95356905, 175.3785904167, "419"],
[-37.9658669167, 175.3737947167, "273"],
[-37.9591853, 175.37834395, "360"],
[-37.95818485, 175.3776341167, "1/362"],
[-37.9264044, 175.3933694833, "770"],
[-37.94279195, 175.3830579333, "541"],
[-37.9358610167, 175.3856405, "623"],
[-37.92604605, 175.39188825, "762"],
[-37.95893715, 175.3798225167, "2/362"],
[-37.9257693333, 175.3904065167, "750"],
[-37.9654268167, 175.3769618333, "308"],
[-37.9323014833, 175.3868321333, "743"],
[-37.93764955, 175.3850314, "599"],
[-37.9095889, 175.4694829333, "13"],
[-37.9099912333, 175.4694063167, "4"],
[-37.9101332, 175.4693430167, "2"],
[-37.90943375, 175.4691617333, "9"],
[-37.90960705, 175.46916755, "7"],
[-37.9100405, 175.4689760667, "1"],
[-37.9095270167, 175.4693311, "11"],
[-37.9098948167, 175.4690437, "3"],
[-37.9097340167, 175.4696952667, "10"],
[-37.9095571, 175.4697117833, "12"],
[-37.90975285, 175.4691024667, "5"],
[-37.9018515667, 175.47956045, "10"],
[-37.9025733333, 175.4796073833, "1A"],
[-37.90234615, 175.4792779, "4"],
[-37.9027908167, 175.4795601333, "1"],
[-37.9024103667, 175.47967745, "3"],
[-37.90205615, 175.4794369167, "8"],
[-37.89827985, 175.4664433333, "25"],
[-37.8990345167, 175.4670508, "11"],
[-37.8989251667, 175.4664513667, "17"],
[-37.8990204833, 175.4665540333, "15"],
[-37.8996123667, 175.4678836167, "10"],
[-37.89873215, 175.4672828, "18"],
[-37.89858465, 175.4666028667, "21"],
[-37.8990743833, 175.4675788, "12A"],
[-37.8984592, 175.4665057, "23"],
[-37.89889965, 175.467451, "12"],
[-37.9002081667, 175.46756315, "1"],
[-37.9001357167, 175.4679316667, "4"],
[-37.898277, 175.46726385, "24"],
[-37.89978315, 175.46793515, "8"],
[-37.8983929667, 175.4669553667, "26"],
[-37.8991940667, 175.4672154167, "9"],
[-37.8980936167, 175.4664998167, "27"],
