kidhwa
Version:
kid height weight month gender calculate analysis
939 lines (935 loc) • 47.2 kB
JavaScript
'use strict';
const CONFIG = {
"boy": {
hwLevels: ["p3", "p10", "p20", "p50", "p80", "p97"],
hws: [
{
age: '1月',
month: 1,
weights: [ 3.98, 4.21, 4.4, 4.9, 5.45, 6.3 ],
heights: [ 52.5, 53.5, 54.4, 56, 58, 60.5 ]
},
{
age: '2月',
month: 2,
weights: [ 5, 5.35, 5.65, 6.19, 6.77, 7.8 ],
heights: [ 56.4, 57.5, 58.5, 60.3, 62, 64 ]
},
{
age: '3月',
month: 3,
weights: [ 5.95, 6.21, 6.5, 7.12, 7.75, 8.6 ],
heights: [ 60.2, 61, 62, 63.5, 65.2, 67.3 ]
},
{
age: '4月',
month: 4,
weights: [ 6.45, 6.87, 7.16, 7.85, 8.6, 9.7 ],
heights: [ 62.1, 63.3, 64.1, 66, 67.6, 69.5 ]
},
{
age: '5月',
month: 5,
weights: [ 6.82, 7.33, 7.6, 8.25, 9.05, 10.4 ],
heights: [ 63.8, 65.2, 66, 67.5, 69.6, 72 ]
},
{
age: '6月',
month: 6,
weights: [ 7.28, 7.7, 8.01, 8.8, 9.7, 10.74 ],
heights: [ 65.5, 66.5, 67.7, 69.5, 71.2, 74 ]
},
{
age: '8月',
month: 8,
weights: [ 7.68, 8.3, 8.6, 9.34, 10.02, 11.36 ],
heights: [ 68.1, 69.5, 70.5, 73, 74.6, 76.7 ]
},
{
age: '10月',
month: 10,
weights: [ 8.13, 8.6, 9, 9.9, 10.8, 11.95 ],
heights: [ 70.1, 71.6, 73, 75.2, 77.3, 79.4 ]
},
{
age: '12月',
month: 12,
weights: [ 8.53, 9.06, 9.4, 10.29, 11.3, 12.8 ],
heights: [ 72.8, 74.5, 75.5, 77.6, 80, 83.5 ]
},
{
age: '15月',
month: 15,
weights: [ 9.2, 9.8, 10.14, 11.1, 12.01, 13.25 ],
heights: [ 76.5, 78.2, 79.5, 81.4, 83.6, 86.9 ]
},
{
age: '18月',
month: 18,
weights: [ 9.8, 10.25, 10.6, 11.45, 12.55, 13.85 ],
heights: [ 79, 80.3, 81.7, 83.8, 86.1, 89 ]
},
{
age: '21月',
month: 21,
weights: [ 10.3, 10.95, 11.45, 12.4, 13.6, 15.2 ],
heights: [ 81.5, 83.8, 85, 87.95, 90.4, 93.5 ]
},
{
age: '24月',
month: 24,
weights: [ 11, 11.6, 12, 13.1, 14.3, 16.35 ],
heights: [ 85.2, 86.6, 88, 90.5, 93.6, 97 ]
},
{
age: '30月',
month: 30,
weights: [ 11.8, 12.6, 13.2, 14.2, 15.5, 18.2 ],
heights: [ 89.3, 91.3, 93.3, 95.6, 98.1, 101.9 ]
},
{
age: '36月',
month: 36,
weights: [ 12.5, 13.6, 14.18, 15.5, 17, 20.15 ],
heights: [ 93, 95.3, 96.8, 99.6, 102.7, 107.6 ]
},
{
age: '42月',
month: 42,
weights: [ 13.6, 14.3, 15, 16.4, 18.3, 21.3 ],
heights: [ 96.4, 98.4, 100, 103.3, 106.5, 110.4 ]
},
{
age: '48月',
month: 48,
weights: [ 14.7, 15.5, 16.1, 17.75, 19.82, 23.9 ],
heights: [ 100.3, 102.6, 104.2, 107.7, 110.9, 115.4 ]
},
{
age: '54月',
month: 54,
weights: [ 15.1, 16.34, 17, 18.9, 21.5, 25.9 ],
heights: [ 103.6, 105.5, 107.2, 110.6, 114.7, 119.2 ]
},
{
age: '60月',
month: 60,
weights: [ 15.96, 17.15, 18.05, 20.06, 23.15, 29 ],
heights: [ 105.3, 108.5, 110.7, 114.3, 118.6, 123.6 ]
},
{
age: '66月',
month: 66,
weights: [ 16.95, 18, 19.05, 21.1, 24.24, 30.1 ],
heights: [ 108.4, 110.8, 113.2, 117.3, 120.7, 125.5 ]
},
{
age: '72月',
month: 72,
weights: [ 18.21, 19.4, 20.66, 23.5, 27.45, 33.7 ],
heights: [ 112.2, 116.1, 118.1, 122.5, 126.5, 132.4 ]
}
], //form1
mapHws: {}, // {month-data}
hw2: [
{ height: 52, weights: [ 3.45, 3.75, 4.05, 4.35, 4.6, 4.98 ] } ,
{ height: 53, weights: [ 3.8, 4.1, 4.15, 4.57, 4.9, 5.2 ] } ,
{ height: 54, weights: [ 4.2, 4.24, 4.33, 4.7, 5, 5.64 ] } ,
{ height: 55, weights: [ 4.2, 4.42, 4.56, 4.9, 5.25, 5.85 ] } ,
{ height: 56, weights: [ 4.5, 4.82, 5, 5.25, 5.74, 6.4 ] } ,
{ height: 57, weights: [ 4.8, 5.05, 5.19, 5.62, 6, 6.55 ] } ,
{ height: 58, weights: [ 5.1, 5.31, 5.5, 5.88, 6.4, 6.7 ] } ,
{ height: 59, weights: [ 5.35, 5.55, 5.81, 6.15, 6.5, 7.25 ] } ,
{ height: 60, weights: [ 5.5, 5.8, 6, 6.45, 7, 7.5 ] } ,
{ height: 61, weights: [ 5.84, 6.08, 6.33, 6.75, 7.25, 8 ] } ,
{ height: 62, weights: [ 6.2, 6.4, 6.59, 7.07, 7.69, 8.3 ] } ,
{ height: 63, weights: [ 6.2, 6.55, 6.8, 7.35, 8, 8.8 ] } ,
{ height: 64, weights: [ 6.4, 6.76, 7.06, 7.5, 8.1, 9 ] } ,
{ height: 65, weights: [ 6.9, 7.2, 7.45, 8, 8.5, 9.24 ] } ,
{ height: 66, weights: [ 7.03, 7.34, 7.6, 8.05, 8.65, 9.65 ] } ,
{ height: 67, weights: [ 7.14, 7.52, 7.71, 8.38, 8.93, 10.1 ] } ,
{ height: 68, weights: [ 7.39, 7.76, 7.98, 8.57, 9.2, 10.23 ] } ,
{ height: 69, weights: [ 7.7, 8.2, 8.32, 8.9, 9.75, 10.45 ] } ,
{ height: 70, weights: [ 7.95, 8.3, 8.48, 9.14, 9.8, 10.64 ] } ,
{ height: 71, weights: [ 7.99, 8.44, 8.7, 9.3, 9.9, 10.87 ] } ,
{ height: 72, weights: [ 8.3, 8.6, 8.9, 9.4, 10, 11.1 ] } ,
{ height: 73, weights: [ 8.46, 8.77, 9.02, 9.64, 10.45, 11.38 ] } ,
{ height: 74, weights: [ 8.6, 8.99, 9.2, 9.87, 10.75, 11.5 ] } ,
{ height: 75, weights: [ 8.8, 9.1, 9.4, 10.1, 10.75, 11.76 ] } ,
{ height: 76, weights: [ 9, 9.27, 9.6, 10.23, 11.03, 12.05 ] } ,
{ height: 77, weights: [ 9.23, 9.4, 9.81, 10.3, 11.2, 12.3 ] } ,
{ height: 78, weights: [ 9.3, 9.7, 10, 10.5, 11.3, 12.4 ] } ,
{ height: 79, weights: [ 9.5, 9.8, 10.1, 10.78, 11.5, 12.56 ] } ,
{ height: 80, weights: [ 9.8, 10.1, 10.35, 11, 12, 12.6 ] } ,
{ height: 81, weights: [ 10, 10.27, 10.41, 11.05, 12, 12.65 ] } ,
{ height: 82, weights: [ 10.2, 10.48, 10.83, 11.4, 12.03, 12.95 ] } ,
{ height: 83, weights: [ 10.2, 10.78, 11, 11.5, 12.05, 13.1 ] } ,
{ height: 84, weights: [ 10.3, 10.9, 11.24, 11.9, 12.58, 14 ] } ,
{ height: 85, weights: [ 10.35, 10.95, 11.3, 12.03, 12.72, 14.15 ] } ,
{ height: 86, weights: [ 10.35, 11.1, 11.46, 12.2, 12.8, 14.36 ] } ,
{ height: 87, weights: [ 10.95, 11.4, 11.81, 12.64, 13.5, 14.5 ] } ,
{ height: 88, weights: [ 11.1, 11.75, 11.92, 12.7, 13.58, 14.7 ] } ,
{ height: 89, weights: [ 11.25, 11.92, 12.14, 13.05, 13.8, 14.81 ] } ,
{ height: 90, weights: [ 11.4, 11.94, 12.3, 13.2, 14.15, 15.2 ] } ,
{ height: 91, weights: [ 11.7, 12.5, 12.85, 13.35, 14.35, 15.8 ] } ,
{ height: 92, weights: [ 12.23, 12.65, 13, 13.53, 14.6, 15.9 ] } ,
{ height: 93, weights: [ 12.3, 12.8, 13.15, 13.8, 14.7, 16.15 ] } ,
{ height: 94, weights: [ 12.35, 12.85, 13.15, 13.99, 15.05, 16.68 ] } ,
{ height: 95, weights: [ 12.57, 13.1, 13.35, 14.04, 15.42, 17.6 ] } ,
{ height: 96, weights: [ 13, 13.51, 13.9, 14.6, 15.65, 18 ] } ,
{ height: 97, weights: [ 13.1, 13.83, 14, 14.9, 15.8, 18.2 ] } ,
{ height: 98, weights: [ 13.55, 13.9, 14.15, 15.1, 15.95, 18.4 ] } ,
{ height: 99, weights: [ 13.71, 14, 14.6, 15.45, 16.2, 18.6 ] } ,
{ height: 100, weights: [ 13.85, 14.2, 14.77, 15.8, 16.85, 18.8 ] } ,
{ height: 101, weights: [ 14.11, 14.35, 15.24, 15.9, 16.9, 19.2 ] } ,
{ height: 102, weights: [ 14.16, 14.55, 15.35, 16.2, 17.67, 20 ] } ,
{ height: 103, weights: [ 14.2, 14.98, 15.5, 16.63, 18.1, 20.5 ] } ,
{ height: 104, weights: [ 14.75, 15.2, 15.8, 16.68, 18.15, 21 ] } ,
{ height: 105, weights: [ 14.8, 15.22, 15.9, 16.84, 18.36, 21.15 ] } ,
{ height: 106, weights: [ 14.93, 15.8, 16.2, 17.2, 18.54, 21.23 ] } ,
{ height: 107, weights: [ 15.35, 16, 16.51, 17.55, 18.9, 21.6 ] } ,
{ height: 108, weights: [ 15.6, 16.6, 17.05, 18.15, 19.64, 21.73 ] } ,
{ height: 109, weights: [ 15.86, 16.75, 17.2, 18.2, 20, 22.52 ] } ,
{ height: 110, weights: [ 16.32, 17.2, 17.48, 18.8, 20.5, 23.9 ] } ,
{ height: 111, weights: [ 16.8, 17.48, 18.01, 19.01, 20.75, 24 ] } ,
{ height: 112, weights: [ 16.85, 17.85, 18.25, 19.5, 20.85, 24.12 ] } ,
{ height: 113, weights: [ 16.91, 17.9, 18.4, 19.6, 21.4, 24.65 ] } ,
{ height: 114, weights: [ 17.2, 18.2, 18.9, 19.9, 21.76, 24.9 ] } ,
{ height: 115, weights: [ 17.4, 18.4, 19.29, 20.98, 22.7, 26.78 ] } ,
{ height: 116, weights: [ 18, 18.6, 19.53, 21.24, 22.86, 27.38 ] } ,
{ height: 117, weights: [ 18.25, 18.8, 19.6, 21.65, 23.2, 29.2 ] } ,
{ height: 118, weights: [ 18.32, 19.25, 20.2, 21.8, 23.72, 29.25 ] } ,
{ height: 119, weights: [ 18.5, 19.35, 20.45, 22.25, 24.15, 29.28 ] } ,
{ height: 120, weights: [ 18.75, 19.6, 20.8, 23.31, 24.5, 30.5 ] } ,
{ height: 121, weights: [ 19.35, 20.39, 21.5, 23.4, 26.2, 30.9 ] } ,
{ height: 122, weights: [ 19.65, 20.7, 21.8, 23.7, 26.6, 31.95 ] } ,
{ height: 123, weights: [ 20.2, 21.58, 22.61, 24.2, 27.44, 32.2 ] } ,
{ height: 124, weights: [ 20.25, 22.05, 22.68, 24.6, 27.5, 32.7 ] } ,
{ height: 125, weights: [ 21.4, 22.1, 22.75, 24.7, 27.6, 32.85 ] } ,
{ height: 126, weights: [ 21.5, 22.3, 23.11, 24.8, 28.78, 33.2 ] } ,
],//根据身高测体重 form3
mapHw2: {},
hw5Levels: ["正常", "超重+1SD", "轻度肥胖+2SD", "中重肥胖+3SD"],
hw5: [
{ height: 65, weights: [ 7.4, 8.1, 8.8, 9.6 ] } ,
{ height: 66, weights: [ 7.7, 8.3, 9.1, 9.9 ] } ,
{ height: 67, weights: [ 7.9, 8.6, 9.4, 10.2 ] } ,
{ height: 68, weights: [ 8.1, 8.8, 9.6, 10.5 ] } ,
{ height: 69, weights: [ 8.4, 9.1, 9.9, 10.8 ] } ,
{ height: 70, weights: [ 8.6, 9.3, 10.2, 11.1 ] } ,
{ height: 71, weights: [ 8.8, 9.6, 10.4, 11.4 ] } ,
{ height: 72, weights: [ 9, 9.8, 10.7, 11.7 ] } ,
{ height: 73, weights: [ 9.2, 10, 11, 12 ] } ,
{ height: 74, weights: [ 9.4, 10.3, 11.2, 12.2 ] } ,
{ height: 75, weights: [ 9.6, 10.5, 11.4, 12.5 ] } ,
{ height: 76, weights: [ 9.8, 10.7, 11.7, 12.8 ] } ,
{ height: 77, weights: [ 10, 10.9, 11.9, 13 ] } ,
{ height: 78, weights: [ 10.2, 11.1, 12.1, 13.3 ] } ,
{ height: 79, weights: [ 10.4, 11.3, 12.3, 13.5 ] } ,
{ height: 80, weights: [ 10.6, 11.5, 12.6, 13.7 ] } ,
{ height: 81, weights: [ 10.8, 11.7, 12.8, 14 ] } ,
{ height: 82, weights: [ 11, 11.9, 13, 14.2 ] } ,
{ height: 83, weights: [ 11.2, 12.2, 13.3, 14.5 ] } ,
{ height: 84, weights: [ 11.4, 12.4, 13.5, 14.8 ] } ,
{ height: 85, weights: [ 11.7, 12.7, 13.8, 15.1 ] } ,
{ height: 86, weights: [ 11.9, 12.9, 14.1, 15.4 ] } ,
{ height: 87, weights: [ 12.2, 13.2, 14.4, 15.7 ] } ,
{ height: 88, weights: [ 12.4, 13.5, 14.7, 16 ] } ,
{ height: 89, weights: [ 12.6, 13.7, 14.9, 16.3 ] } ,
{ height: 90, weights: [ 12.9, 14, 15.2, 16.6 ] } ,
{ height: 91, weights: [ 13.1, 14.2, 15.5, 16.9 ] } ,
{ height: 92, weights: [ 13.4, 14.5, 15.8, 17.2 ] } ,
{ height: 93, weights: [ 13.6, 14.7, 16, 17.5 ] } ,
{ height: 94, weights: [ 13.8, 15, 16.3, 17.8 ] } ,
{ height: 95, weights: [ 14.1, 15.3, 16.6, 18.1 ] } ,
{ height: 96, weights: [ 14.3, 15.5, 16.9, 18.4 ] } ,
{ height: 97, weights: [ 14.6, 15.8, 17.2, 18.8 ] } ,
{ height: 98, weights: [ 14.8, 16.1, 17.5, 19.1 ] } ,
{ height: 99, weights: [ 15.1, 16.4, 17.9, 19.5 ] } ,
{ height: 100, weights: [ 15.4, 16.7, 18.2, 19.9 ] } ,
{ height: 101, weights: [ 15.6, 17, 18.5, 20.3 ] } ,
{ height: 102, weights: [ 15.9, 17.3, 18.9, 20.7 ] } ,
{ height: 103, weights: [ 16.2, 17.7, 19.3, 21.1 ] } ,
{ height: 104, weights: [ 16.5, 18, 19.7, 21.6 ] } ,
{ height: 105, weights: [ 16.8, 18.4, 20.1, 22 ] } ,
{ height: 106, weights: [ 17.2, 18.7, 20.5, 22.5 ] } ,
{ height: 107, weights: [ 17.5, 19.1, 20.9, 22.9 ] } ,
{ height: 108, weights: [ 17.8, 19.5, 21.3, 23.4 ] } ,
{ height: 109, weights: [ 18.2, 19.8, 21.8, 23.9 ] } ,
{ height: 110, weights: [ 18.5, 20.2, 22.2, 24.4 ] } ,
{ height: 111, weights: [ 18.9, 20.7, 22.7, 25 ] } ,
{ height: 112, weights: [ 19.2, 21.1, 23.1, 25.5 ] } ,
{ height: 113, weights: [ 19.6, 21.5, 23.6, 26 ] } ,
{ height: 114, weights: [ 20, 21.9, 24.1, 26.6 ] } ,
{ height: 115, weights: [ 20.4, 22.4, 24.6, 27.2 ] } ,
{ height: 116, weights: [ 20.8, 22.8, 25.1, 27.8 ] } ,
{ height: 117, weights: [ 21.2, 23.3, 25.6, 28.3 ] } ,
{ height: 118, weights: [ 21.6, 23.7, 26.1, 28.9 ] } ,
{ height: 119, weights: [ 22, 24.1, 26.6, 29.5 ] } ,
{ height: 120, weights: [ 22.4, 24.6, 27.2, 30.1 ] }
], //form 5
mapHw5: {},
hw6Levels: ["正常", "超重+1SD", "轻度肥胖+2SD", "中重肥胖+3SD"],
hw6: [
{ age: '3岁6月', month: 42, weights: [ 15.4, 16.8, 18.2, 19.8 ] } ,
{ age: '3岁7月', month: 43, weights: [ 15.4, 16.7, 18.2, 19.8 ] } ,
{ age: '3岁8月', month: 44, weights: [ 15.4, 16.7, 18.2, 19.8 ] } ,
{ age: '3岁9月', month: 45, weights: [ 15.4, 16.7, 18.2, 19.8 ] } ,
{ age: '3岁10月', month: 46, weights: [ 15.4, 16.7, 18.2, 19.8 ] } ,
{ age: '3岁11月', month: 47, weights: [ 15.3, 16.7, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁', month: 48, weights: [ 15.3, 16.7, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁1月', month: 49, weights: [ 15.3, 16.7, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁2月', month: 50, weights: [ 15.3, 16.7, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁3月', month: 51, weights: [ 15.3, 16.6, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁4月', month: 52, weights: [ 15.3, 16.6, 18.2, 19.9 ] } ,
{ age: '4岁5月', month: 53, weights: [ 15.3, 16.6, 18.2, 20 ] } ,
{ age: '4岁6月', month: 54, weights: [ 15.3, 16.6, 18.2, 20 ] } ,
{ age: '4岁7月', month: 55, weights: [ 15.2, 16.6, 18.2, 20 ] } ,
{ age: '4岁8月', month: 56, weights: [ 15.2, 16.6, 18.2, 20.1 ] } ,
{ age: '4岁9月', month: 57, weights: [ 15.2, 16.6, 18.2, 20.1 ] } ,
{ age: '4岁10月', month: 58, weights: [ 15.2, 16.6, 18.3, 20.2 ] } ,
{ age: '4岁11月', month: 59, weights: [ 15.2, 16.6, 18.3, 20.2 ] } ,
{ age: '5岁', month: 60, weights: [ 15.2, 16.6, 18.3, 20.3 ] } ,
{ age: '5岁1月', month: 61, weights: [ 15.26, 16.65, 18.26, 20.17 ] } ,
{ age: '5岁2月', month: 62, weights: [ 15.26, 16.65, 18.27, 20.2 ] } ,
{ age: '5岁3月', month: 63, weights: [ 15.26, 16.65, 18.29, 20.24 ] } ,
{ age: '5岁4月', month: 64, weights: [ 15.26, 16.66, 18.31, 20.28 ] } ,
{ age: '5岁5月', month: 65, weights: [ 15.26, 16.67, 18.33, 20.32 ] } ,
{ age: '5岁6月', month: 66, weights: [ 15.26, 16.68, 18.35, 20.37 ] } ,
{ age: '5岁7月', month: 67, weights: [ 15.27, 16.69, 18.37, 20.41 ] } ,
{ age: '5岁8月', month: 68, weights: [ 15.27, 16.7, 18.4, 20.46 ] } ,
{ age: '5岁9月', month: 69, weights: [ 15.28, 16.71, 18.43, 20.52 ] } ,
{ age: '5岁10月', month: 70, weights: [ 15.29, 16.73, 18.46, 20.57 ] } ,
{ age: '5岁11月', month: 71, weights: [ 15.3, 16.74, 18.49, 20.63 ] } ,
{ age: '6岁', month: 72, weights: [ 15.31, 16.76, 18.52, 20.69 ] } ,
{ age: '6岁1月', month: 73, weights: [ 15.32, 16.78, 18.55, 20.75 ] } ,
{ age: '6岁2月', month: 74, weights: [ 15.33, 16.8, 18.59, 20.82 ] } ,
{ age: '6岁3月', month: 75, weights: [ 15.34, 16.82, 18.63, 20.88 ] } ,
{ age: '6岁4月', month: 76, weights: [ 15.35, 16.84, 18.67, 20.95 ] } ,
{ age: '6岁5月', month: 77, weights: [ 15.37, 16.86, 18.7, 21.02 ] } ,
{ age: '6岁6月', month: 78, weights: [ 15.38, 16.89, 18.75, 21.1 ] } ,
{ age: '6岁7月', month: 79, weights: [ 15.4, 16.91, 18.79, 21.17 ] } ,
{ age: '6岁8月', month: 80, weights: [ 14.41, 16.94, 18.83, 21.25 ] } ,
{ age: '6岁9月', month: 81, weights: [ 15.43, 16.96, 18.88, 21.33 ] } ,
{ age: '6岁10月', month: 82, weights: [ 15.45, 16.99, 18.92, 21.41 ] } ,
{ age: '6岁11月', month: 83, weights: [ 15.47, 17.02, 18.97, 21.5 ] }
], //form6
hw7Levels: ["-1sd", "中位数", "+1sd"],
hw7: [
{
month: 24,
heights: [ 85.1, 88.5, 92.1 ],
weights: [ 11.24, 12.54, 14.01 ]
} ,
{
month: 27,
heights: [ 87.5, 91.1, 94.8 ],
weights: [ 11.75, 13.11, 14.64 ]
} ,
{
month: 30,
heights: [ 89.6, 93.3, 97.1 ],
weights: [ 12.22, 13.64, 15.24 ]
} ,
{
month: 33,
heights: [ 91.6, 95.4, 99.3 ],
weights: [ 12.68, 14.15, 15.82 ]
} ,
{
month: 36,
heights: [ 93.7, 97.5, 101.4 ],
weights: [ 13.13, 14.65, 16.39 ]
} ,
{
month: 39,
heights: [ 94.9, 98.8, 102.7 ],
weights: [ 13.57, 15.15, 16.95 ]
} ,
{
month: 42,
heights: [ 96.7, 100.6, 104.5 ],
weights: [ 14, 15.63, 17.5 ]
} ,
{
month: 45,
heights: [ 98.5, 102.4, 106.4 ],
weights: [ 14.44, 16.13, 18.07 ]
} ,
{
month: 48,
heights: [ 100.2, 104.1, 108.2 ],
weights: [ 14.88, 16.64, 18.67 ]
} ,
{
month: 51,
heights: [ 101.9, 105.9, 110 ],
weights: [ 15.35, 17.18, 19.3 ]
} ,
{
month: 54,
heights: [ 103.6, 107.7, 111.9 ],
weights: [ 15.84, 17.75, 19.98 ]
} ,
{
month: 57,
heights: [ 105.3, 109.5, 113.8 ],
weights: [ 16.34, 18.35, 20.69 ]
} ,
{
month: 60,
heights: [ 107, 111.3, 115.7 ],
weights: [ 16.87, 18.98, 21.46 ]
} ,
{
month: 63,
heights: [ 108.7, 113, 117.5 ],
weights: [ 17.38, 19.6, 22.21 ]
} ,
{
month: 66,
heights: [ 110.2, 114.7, 119.2 ],
weights: [ 17.85, 20.18, 22.94 ]
} ,
{
month: 69,
heights: [ 111.7, 116.3, 120.9 ],
weights: [ 18.31, 20.75, 23.66 ]
} ,
{
month: 72,
heights: [ 113.1, 117.7, 122.4 ],
weights: [ 18.71, 21.26, 24.32 ]
} ,
{
month: 75,
heights: [ 114.4, 119.2, 124 ],
weights: [ 19.14, 21.82, 25.06 ]
} ,
{
month: 78,
heights: [ 115.8, 120.7, 125.6 ],
weights: [ 19.62, 22.45, 25.89 ]
} ,
{
month: 81,
heights: [ 117.4, 122.3, 127.3 ],
weights: [ 20.22, 23.24, 26.95 ]
}
]
},
"girl": {
hwLevels: ["p3", "p10", "p20", "p50", "p80", "p97"],
hws: [
{
age: '1月',
month: 1,
weights: [ 3.66, 3.95, 4.11, 4.56, 5.1, 5.81 ],
heights: [ 51.8, 52.6, 53.4, 55, 57.1, 59.6 ]
},
{
age: '2月',
month: 2,
weights: [ 4.7, 5, 5.2, 5.68, 6.3, 7.15 ],
heights: [ 55.5, 56.3, 57.15, 58.7, 60.5, 62.6 ]
},
{
age: '3月',
month: 3,
weights: [ 5.4, 5.78, 6, 6.55, 7.24, 8 ],
heights: [ 58.4, 59.3, 60.2, 61.8, 63.7, 66 ]
},
{
age: '4月',
month: 4,
weights: [ 6, 6.4, 6.65, 7.2, 7.9, 8.75 ],
heights: [ 60.2, 61.2, 62.5, 64.1, 66, 68 ]
},
{
age: '5月',
month: 5,
weights: [ 6.31, 6.7, 6.99, 7.6, 8.38, 9.5 ],
heights: [ 62, 63.7, 64.5, 66, 68, 69.9 ]
},
{
age: '6月',
month: 6,
weights: [ 6.6, 7, 7.3, 8.05, 8.84, 9.9 ],
heights: [ 63.8, 64.9, 65.8, 67.8, 69.5, 72.1 ]
},
{
age: '8月',
month: 8,
weights: [ 7.24, 7.7, 8, 8.8, 9.63, 10.62 ],
heights: [ 66.8, 68.2, 69.1, 71.1, 73.1, 75.6 ]
},
{
age: '10月',
month: 10,
weights: [ 7.55, 8.27, 8.6, 9.3, 10.17, 11.5 ],
heights: [ 68.8, 70.7, 71.8, 74, 75.9, 78.3 ]
},
{
age: '12月',
month: 12,
weights: [ 8.2, 8.55, 8.87, 9.75, 10.7, 12.05 ],
heights: [ 71.8, 73, 74.2, 76.3, 78.5, 81.6 ]
},
{
age: '15月',
month: 15,
weights: [ 8.5, 9.1, 9.48, 10.35, 11.38, 12.66 ],
heights: [ 75, 76.5, 77.8, 80.2, 82.5, 85.7 ]
},
{
age: '18月',
month: 18,
weights: [ 9.05, 9.65, 10, 10.82, 11.88, 13.35 ],
heights: [ 77.3, 79.1, 80.2, 82.4, 85, 87.7 ]
},
{
age: '21月',
month: 21,
weights: [ 9.9, 10.4, 10.85, 11.75, 12.8, 14.4 ],
heights: [ 80.8, 82.3, 83.9, 86.1, 88.4, 92.5 ]
},
{
age: '24月',
month: 24,
weights: [ 10.3, 10.95, 11.4, 12.5, 13.7, 15.91 ],
heights: [ 83.1, 85.2, 86.6, 89, 92, 95.2 ]
},
{
age: '30月',
month: 30,
weights: [ 11.15, 12, 12.45, 13.5, 15.02, 17.37 ],
heights: [ 88.1, 89.9, 91.2, 94.1, 96.75, 100 ]
},
{
age: '36月',
month: 36,
weights: [ 12.2, 13.05, 13.6, 14.9, 16.37, 19.08 ],
heights: [ 92.5, 94.5, 95.8, 98.9, 101.5, 106.2 ]
},
{
age: '42月',
month: 42,
weights: [ 13, 14.01, 14.5, 15.95, 17.66, 20.8 ],
heights: [ 95.5, 97.3, 99.5, 102.6, 105.7, 110.4 ]
},
{
age: '48月',
month: 48,
weights: [ 13.85, 14.7, 15.4, 17.03, 18.95, 23 ],
heights: [ 98.7, 100.6, 102.6, 106, 109.7, 114 ]
},
{
age: '54月',
month: 54,
weights: [ 14.6, 15.5, 16.2, 18, 20.3, 23.42 ],
heights: [ 101.2, 103.6, 105.6, 109.5, 112.7, 117.3 ]
},
{
age: '60月',
month: 60,
weights: [ 15.7, 16.6, 17.5, 19.3, 21.7, 15.1 ],
heights: [ 105.5, 108, 109.8, 113.2, 116.7, 121.7 ]
},
{
age: '66月',
month: 66,
weights: [ 16.15, 17.5, 18.58, 20.4, 23.35, 27.3 ],
heights: [ 108.3, 110.75, 112.7, 116.5, 120.5, 125 ]
},
{
age: '72月',
month: 72,
weights: [ 17.23, 18.62, 19.4, 22, 25.3, 30.1 ],
heights: [ 112, 114.4, 116.4, 120.8, 125.3, 130 ]
}
],
mapHws: {},
hw2: [
{ height: 51, weights: [ 3.5, 3.62, 3.81, 4, 4.23, 4.75 ] } ,
{ height: 52, weights: [ 3.62, 3.8, 3.95, 4.25, 4.48, 4.87 ] } ,
{ height: 53, weights: [ 3.72, 3.95, 4.1, 4.35, 4.66, 4.92 ] } ,
{ height: 54, weights: [ 3.96, 4.1, 4.33, 4.6, 4.98, 5.55 ] } ,
{ height: 55, weights: [ 4.19, 4.4, 4.55, 4.95, 5.3, 5.65 ] } ,
{ height: 56, weights: [ 4.5, 4.75, 4.85, 5.2, 5.51, 6.4 ] } ,
{ height: 57, weights: [ 4.65, 4.9, 5.09, 5.5, 5.97, 6.9 ] } ,
{ height: 58, weights: [ 4.95, 5.2, 5.3, 5.8, 6.3, 6.95 ] } ,
{ height: 59, weights: [ 5.4, 5.55, 5.7, 6.15, 6.6, 7.1 ] } ,
{ height: 60, weights: [ 5.4, 5.75, 5.95, 6.37, 6.88, 7.84 ] } ,
{ height: 61, weights: [ 5.7, 6, 6.13, 6.65, 7.13, 7.9 ] } ,
{ height: 62, weights: [ 6.1, 6.26, 6.5, 6.91, 7.4, 8.25 ] } ,
{ height: 63, weights: [ 6.2, 6.42, 6.65, 7.12, 7.6, 8.5 ] } ,
{ height: 64, weights: [ 6.5, 6.8, 6.95, 7.35, 7.91, 8.7 ] } ,
{ height: 65, weights: [ 6.5, 6.9, 7.1, 7.5, 8.05, 8.9 ] } ,
{ height: 66, weights: [ 6.93, 7.22, 7.45, 7.93, 8.5, 9.5 ] } ,
{ height: 67, weights: [ 7, 7.4, 7.6, 8.2, 8.88, 9.6 ] } ,
