ideogram
Version:
Chromosome visualization for the web
46 lines • 1.71 kB
JSON
{
"chrBands": [
"1 p 1 0 80 0 1555001",
"1 q 1 81 10000.0 1555001 195471971",
"10 p 1 0 80 0 1555001",
"10 q 1 81 6686.124477662324 1555001 130694993",
"11 p 1 0 80 0 1555001",
"11 q 1 81 6245.526781944609 1555001 122082543",
"12 p 1 0 80 0 1555001",
"12 q 1 81 6145.588105826179 1555001 120129022",
"13 p 1 0 80 0 1555001",
"13 q 1 81 6160.557873537788 1555001 120421639",
"14 p 1 0 80 0 1555001",
"14 q 1 81 6389.777693498573 1555001 124902244",
"15 p 1 0 80 0 1555001",
"15 q 1 81 5322.690740147087 1555001 104043685",
"16 p 1 0 80 0 1555001",
"16 q 1 81 5024.135557521952 1555001 98207768",
"17 p 1 0 80 0 1555001",
"17 q 1 81 4859.380632121421 1555001 94987271",
"18 p 1 0 80 0 1555001",
"18 q 1 81 4640.186443917322 1555001 90702639",
"19 p 1 0 80 0 1555001",
"19 q 1 81 3142.7301666692665 1555001 61431566",
"2 p 1 0 80 0 1555001",
"2 q 1 81 9316.59015194562 1555001 182113224",
"3 p 1 0 80 0 1555001",
"3 q 1 81 8187.346716834405 1555001 160039680",
"4 p 1 0 80 0 1555001",
"4 q 1 81 8006.678154383576 1555001 156508116",
"5 p 1 0 80 0 1555001",
"5 q 1 81 7767.593646456862 1555001 151834684",
"6 p 1 0 80 0 1555001",
"6 q 1 81 7660.256620628233 1555001 149736546",
"7 p 1 0 80 0 1555001",
"7 q 1 81 7440.527573132212 1555001 145441459",
"8 p 1 0 80 0 1555001",
"8 q 1 81 6619.936983190291 1555001 129401213",
"9 p 1 0 80 0 1555001",
"9 q 1 81 6374.065261765841 1555001 124595110",
"X p 1 0 80 0 1555001",
"X q 1 81 8749.658486842598 1555001 171031299",
"Y p 1 0 135 0 9650000",
"Y q 1 136 4693.496337641165 9650001 91744698"
]
}