consequunturatque
Version:
A JavaScript / Python / PHP cryptocurrency trading library with support for 130+ exchanges
472 lines (468 loc) • 93.2 kB
JavaScript
'use strict';
// ---------------------------------------------------------------------------
const Exchange = require ('./base/Exchange');
const { ArgumentsRequired, ExchangeError, OrderNotFound, AuthenticationError, InsufficientFunds, InvalidOrder, InvalidNonce, NotSupported, OnMaintenance, RateLimitExceeded, BadRequest, PermissionDenied } = require ('./base/errors');
const Precise = require ('./base/Precise');
// ---------------------------------------------------------------------------
module.exports = class exmo extends Exchange {
describe () {
return this.deepExtend (super.describe (), {
'id': 'exmo',
'name': 'EXMO',
'countries': [ 'ES', 'RU' ], // Spain, Russia
'rateLimit': 350, // once every 350 ms ≈ 180 requests per minute ≈ 3 requests per second
'version': 'v1.1',
'has': {
'cancelOrder': true,
'CORS': false,
'createOrder': true,
'fetchBalance': true,
'fetchCurrencies': true,
'fetchDepositAddress': true,
'fetchFundingFees': true,
'fetchMarkets': true,
'fetchMyTrades': true,
'fetchOHLCV': true,
'fetchOpenOrders': true,
'fetchOrder': 'emulated',
'fetchOrderBook': true,
'fetchOrderBooks': true,
'fetchOrderTrades': true,
'fetchTicker': true,
'fetchTickers': true,
'fetchTrades': true,
'fetchTradingFee': true,
'fetchTradingFees': true,
'fetchTransactions': true,
'withdraw': true,
},
'timeframes': {
'1m': '1',
'5m': '5',
'15m': '15',
'30m': '30',
'45m': '45',
'1h': '60',
'2h': '120',
'3h': '180',
'4h': '240',
'1d': 'D',
'1w': 'W',
'1M': 'M',
},
'urls': {
'logo': 'https://user-images.githubusercontent.com/1294454/27766491-1b0ea956-5eda-11e7-9225-40d67b481b8d.jpg',
'api': {
'public': 'https://api.exmo.com',
'private': 'https://api.exmo.com',
'web': 'https://exmo.me',
},
'www': 'https://exmo.me',
'referral': 'https://exmo.me/?ref=131685',
'doc': [
'https://exmo.me/en/api_doc?ref=131685',
'https://github.com/exmo-dev/exmo_api_lib/tree/master/nodejs',
],
'fees': 'https://exmo.com/en/docs/fees',
},
'api': {
'web': {
'get': [
'ctrl/feesAndLimits',
'en/docs/fees',
],
},
'public': {
'get': [
'currency',
'currency/list/extended',
'order_book',
'pair_settings',
'ticker',
'trades',
'candles_history',
'required_amount',
'payments/providers/crypto/list',
],
},
'private': {
'post': [
'user_info',
'order_create',
'order_cancel',
'stop_market_order_create',
'stop_market_order_cancel',
'user_open_orders',
'user_trades',
'user_cancelled_orders',
'order_trades',
'deposit_address',
'withdraw_crypt',
'withdraw_get_txid',
'excode_create',
'excode_load',
'code_check',
'wallet_history',
'wallet_operations',
],
},
},
'fees': {
'trading': {
'feeSide': 'get',
'tierBased': false,
'percentage': true,
'maker': 0.2 / 100,
'taker': 0.2 / 100,
},
'funding': {
'tierBased': false,
'percentage': false, // fixed funding fees for crypto, see fetchFundingFees below
},
},
'options': {
'useWebapiForFetchingFees': false, // TODO: figure why Exmo bans us when we try to fetch() their web urls
'feesAndLimits': {
'success': 1,
'ctlr': 'feesAndLimits',
'error': '',
'data': {
'limits': [
{ 'pair': 'BTC/USD', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '30000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/RUB', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '2000000', 'min_a': '10', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/EUR', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '30000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/GBP', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '30000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/UAH', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '15000000', 'min_a': '10', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/PLN', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '20000000', 'min_a': '50', 'max_a': '2000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/TRY', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1', 'max_p': '800000', 'min_a': '40', 'max_a': '6000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/KZT', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '1000', 'max_p': '12000000', 'min_a': '1000', 'max_a': '100000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTC/USDT', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '30000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'ETH/BTC', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/USD', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/RUB', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '150', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'XRP/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '5000000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'XRP/USD', 'min_q': '1', 'max_q': '5000000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.001', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'XRP/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '5000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ADA/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ADA/ETH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ADA/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.0001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ALGO/EXM', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '10000', 'min_a': '1', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ALGO/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '50', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ALGO/USDT', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'ALGO/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '10000', 'min_a': '1', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ALGO/EUR', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ATOM/EXM', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '200', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ATOM/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ATOM/USD', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ATOM/EUR', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/USD', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '30000', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/RUB', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '2000000', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/EUR', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '300000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/UAH', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.1', 'max_p': '30000', 'min_a': '10', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/BTC', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '5', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/ETH', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '200', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BCH/USDT', 'min_q': '0.003', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '5000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'BTG/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTG/BTC', 'min_q': '0.01', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTG/ETH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.0001', 'max_p': '100', 'min_a': '0.01', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTT/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTT/UAH', 'min_q': '1', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'BTT/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '0.1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'CRON/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'CRON/ETH', 'min_q': '1', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'CRON/USDT', 'min_q': '1', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.001', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'CRON/EXM', 'min_q': '1', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '100000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DAI/USD', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DAI/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '30000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DAI/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '0.1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DAI/ETH', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DASH/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '10000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DASH/RUB', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '150', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DASH/UAH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '200000', 'min_a': '10', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DASH/BTC', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.0001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DASH/USDT', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '5000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'DCR/RUB', 'min_q': '0.01', 'max_q': '50000', 'min_p': '0.00001', 'max_p': '100000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '3000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DCR/UAH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '50000', 'min_p': '0.00001', 'max_p': '100000', 'min_a': '0.25', 'max_a': '1000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DCR/BTC', 'min_q': '0.01', 'max_q': '50000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DOGE/USD', 'min_q': '100', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'DOGE/BTC', 'min_q': '100', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'EOS/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'EOS/EUR', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'EOS/BTC', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETC/USD', 'min_q': '0.2', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '10000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETC/RUB', 'min_q': '0.2', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '10000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETC/BTC', 'min_q': '0.2', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.0001', 'max_p': '0.5', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/EUR', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/GBP', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/UAH', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '1000000', 'min_a': '90', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/PLN', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '50', 'max_a': '2000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/TRY', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.1', 'max_p': '80000', 'min_a': '10', 'max_a': '6000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/KZT', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '4', 'max_p': '40000000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETH/USDT', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'ETH/LTC', 'min_q': '0.001', 'max_q': '5000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '100000', 'min_a': '0.05', 'max_a': '100000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETZ/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '10', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETZ/ETH', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '100', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ETZ/USDT', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '1000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'EXM/USDT', 'min_q': '1', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '100000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'EXM/ETH', 'min_q': '1', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GAS/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '50000', 'min_a': '0.1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GAS/BTC', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GNT/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GNT/ETH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.01', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GUSD/USD', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.1', 'max_p': '10', 'min_a': '0.1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GUSD/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '1000', 'min_a': '10', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'GUSD/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0015', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'HP/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '0.1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'HB/BTC', 'min_q': '10', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LSK/USD', 'min_q': '0.1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.1', 'max_p': '1000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LSK/RUB', 'min_q': '0.1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '100000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LSK/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0015', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LTC/USD', 'min_q': '0.05', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '10000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LTC/RUB', 'min_q': '0.05', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '150', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LTC/EUR', 'min_q': '0.05', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '10000', 'min_a': '3', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LTC/UAH', 'min_q': '0.05', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '300000', 'min_a': '5', 'max_a': '18000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'LTC/BTC', 'min_q': '0.05', 'max_q': '10000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'MKR/BTC', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '0.0001', 'max_p': '100', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'MKR/DAI', 'min_q': '0.0001', 'max_q': '1000', 'min_p': '0.5', 'max_p': '500000', 'min_a': '0.005', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'MNC/USD', 'min_q': '10', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '10000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '100000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'MNC/BTC', 'min_q': '10', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'MNC/ETH', 'min_q': '10', 'max_q': '500000000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '1000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'NEO/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '50000', 'min_a': '0.1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'NEO/RUB', 'min_q': '0.01', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.001', 'max_p': '1500000', 'min_a': '50', 'max_a': '50000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'NEO/BTC', 'min_q': '0.1', 'max_q': '100000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'OMG/USD', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '1000', 'min_a': '0.5', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'OMG/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'OMG/ETH', 'min_q': '0.01', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '10', 'min_a': '0.01', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONG/EXM', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '100', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONG/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '10', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONG/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '100', 'max_a': '250000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONG/UAH', 'min_q': '1', 'max_q': '1000000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '50', 'max_a': '6000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONT/EXM', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '200', 'max_a': '15000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONT/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '10', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONT/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '100', 'max_a': '6000000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ONT/UAH', 'min_q': '1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.01', 'max_p': '100000', 'min_a': '200', 'max_a': '250000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'PTI/RUB', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '600000', 'min_a': '10', 'max_a': '600000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'PTI/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.000001', 'max_a': '10', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'PTI/EOS', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.0000001', 'max_p': '5000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '20000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'PTI/USDT', 'min_q': '1', 'max_q': '50000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '10000', 'min_a': '0.01', 'max_a': '100000', 'taker': '0', 'maker': '0' },
{ 'pair': 'QTUM/USD', 'min_q': '0.1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '10000', 'min_a': '0.1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'QTUM/BTC', 'min_q': '0.1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '1', 'min_a': '0.0001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'QTUM/ETH', 'min_q': '0.1', 'max_q': '500000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '100', 'min_a': '0.001', 'max_a': '5000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'ROOBEE/BTC', 'min_q': '1', 'max_q': '10000000', 'min_p': '0.00000001', 'max_p': '0.1', 'min_a': '0.00001', 'max_a': '100', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
{ 'pair': 'SMART/USD', 'min_q': '10', 'max_q': '100000000', 'min_p': '0.000001', 'max_p': '1000', 'min_a': '1', 'max_a': '500000', 'taker': '0.4', 'maker': '0.4' },
