android-sex-size
Version:
a nodejs cli tool for android screen adaptation
132 lines (108 loc) • 2.98 kB
Markdown
> BG2-W09 HUAWEI
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 600
Screen height (pixels)| 976
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 1.3312501
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 213
Screen width(dp)| 450
Screen height(dp)| 733
> MI 5 Xiaomi
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> STF-AL10 HUAWEI
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> OD103 smartisan
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> MI 6 Xiaomi
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> MI 5s Xiaomi
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> M621C Meizu
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> ONEPLUS A5000 OnePlus
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 2.625
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 420
Screen width(dp)| 411
Screen height(dp)| 731
> BKL-AL20 HUAWEI
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 2160
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 720
> x600 Letv
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 2.625
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 420
Screen width(dp)| 411
Screen height(dp)| 731
> SM-G9350 samsung
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1080
Screen height (pixels)| 1920
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 360
Screen height(dp)| 640
> SHT-W09 HUAWEI
Type | Value |
:-| :-
Screen width (pixels)| 1600
Screen height (pixels)| 2560
Screen density (0.75 / 1.0 / 1.5)| 3.0
Screen density dpi(120 / 160 / 240)| 480
Screen width(dp)| 533
Screen height(dp)| 853