accessibility-developer-tools
Version:
This is a library of accessibility-related testing and utility code.
1,241 lines (1,168 loc) • 165 kB
JavaScript
// Copyright 2007 The Closure Library Authors. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS-IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
/**
* @fileoverview This data is generated from an SVG image of a tiger.
*
* @author arv@google.com (Erik Arvidsson)
*/
var tigerData = [
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [77.696, 284.285]},
{t: 'C', p: [77.696, 284.285, 77.797, 286.179, 76.973, 286.16]},
{t: 'C', p: [76.149, 286.141, 59.695, 238.066, 39.167, 240.309]},
{t: 'C', p: [39.167, 240.309, 56.95, 232.956, 77.696, 284.285]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [81.226, 281.262]},
{t: 'C', p: [81.226, 281.262, 80.677, 283.078, 79.908, 282.779]},
{t: 'C', p: [79.14, 282.481, 80.023, 231.675, 59.957, 226.801]},
{t: 'C', p: [59.957, 226.801, 79.18, 225.937, 81.226, 281.262]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [108.716, 323.59]},
{t: 'C', p: [108.716, 323.59, 110.352, 324.55, 109.882, 325.227]},
{t: 'C', p: [109.411, 325.904, 60.237, 313.102, 50.782, 331.459]},
{t: 'C', p: [50.782, 331.459, 54.461, 312.572, 108.716, 323.59]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [105.907, 333.801]},
{t: 'C', p: [105.907, 333.801, 107.763, 334.197, 107.529, 334.988]},
{t: 'C', p: [107.296, 335.779, 56.593, 339.121, 53.403, 359.522]},
{t: 'C', p: [53.403, 359.522, 50.945, 340.437, 105.907, 333.801]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [101.696, 328.276]},
{t: 'C', p: [101.696, 328.276, 103.474, 328.939, 103.128, 329.687]},
{t: 'C', p: [102.782, 330.435, 52.134, 326.346, 46.002, 346.064]},
{t: 'C', p: [46.002, 346.064, 46.354, 326.825, 101.696, 328.276]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [90.991, 310.072]},
{t: 'C', p: [90.991, 310.072, 92.299, 311.446, 91.66, 311.967]},
{t: 'C', p: [91.021, 312.488, 47.278, 286.634, 33.131, 301.676]},
{t: 'C', p: [33.131, 301.676, 41.872, 284.533, 90.991, 310.072]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [83.446, 314.263]},
{t: 'C', p: [83.446, 314.263, 84.902, 315.48, 84.326, 316.071]},
{t: 'C', p: [83.75, 316.661, 37.362, 295.922, 25.008, 312.469]},
{t: 'C', p: [25.008, 312.469, 31.753, 294.447, 83.446, 314.263]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [80.846, 318.335]},
{t: 'C', p: [80.846, 318.335, 82.454, 319.343, 81.964, 320.006]},
{t: 'C', p: [81.474, 320.669, 32.692, 306.446, 22.709, 324.522]},
{t: 'C', p: [22.709, 324.522, 26.934, 305.749, 80.846, 318.335]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [91.58, 318.949]},
{t: 'C', p: [91.58, 318.949, 92.702, 320.48, 92.001, 320.915]},
{t: 'C', p: [91.3, 321.35, 51.231, 290.102, 35.273, 303.207]},
{t: 'C', p: [35.273, 303.207, 46.138, 287.326, 91.58, 318.949]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [71.8, 290]},
{t: 'C', p: [71.8, 290, 72.4, 291.8, 71.6, 292]},
{t: 'C', p: [70.8, 292.2, 42.2, 250.2, 22.999, 257.8]},
{t: 'C', p: [22.999, 257.8, 38.2, 246, 71.8, 290]}, {t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [72.495, 296.979]},
{t: 'C', p: [72.495, 296.979, 73.47, 298.608, 72.731, 298.975]},
{t: 'C', p: [71.993, 299.343, 35.008, 264.499, 17.899, 276.061]},
{t: 'C', p: [17.899, 276.061, 30.196, 261.261, 72.495, 296.979]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: {c: '#000', w: 0.172},
p: [
{t: 'M', p: [72.38, 301.349]},
{t: 'C', p: [72.38, 301.349, 73.502, 302.88, 72.801, 303.315]},
{t: 'C', p: [72.1, 303.749, 32.031, 272.502, 16.073, 285.607]},
{t: 'C', p: [16.073, 285.607, 26.938, 269.726, 72.38, 301.349]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#fff',
s: '#000',
p: [
{t: 'M', p: [70.17, 303.065]},
{t: 'C', p: [70.673, 309.113, 71.661, 315.682, 73.4, 318.801]},
{t: 'C', p: [73.4, 318.801, 69.8, 331.201, 78.6, 344.401]},
{t: 'C', p: [78.6, 344.401, 78.2, 351.601, 79.8, 354.801]},
{t: 'C', p: [79.8, 354.801, 83.8, 363.201, 88.6, 364.001]},
{t: 'C', p: [92.484, 364.648, 101.207, 367.717, 111.068, 369.121]},
{t: 'C', p: [111.068, 369.121, 128.2, 383.201, 125, 396.001]},
{t: 'C', p: [125, 396.001, 124.6, 412.401, 121, 414.001]},
{t: 'C', p: [121, 414.001, 132.6, 402.801, 123, 419.601]},
{t: 'L', p: [118.6, 438.401]},
{t: 'C', p: [118.6, 438.401, 144.2, 416.801, 128.6, 435.201]},
{t: 'L', p: [118.6, 461.201]},
{t: 'C', p: [118.6, 461.201, 138.2, 442.801, 131, 451.201]},
{t: 'L', p: [127.8, 460.001]},
{t: 'C', p: [127.8, 460.001, 171, 432.801, 140.2, 462.401]},
{t: 'C', p: [140.2, 462.401, 148.2, 458.801, 152.6, 461.601]},
{t: 'C', p: [152.6, 461.601, 159.4, 460.401, 158.6, 462.001]},
{t: 'C', p: [158.6, 462.001, 137.8, 472.401, 134.2, 490.801]},
{t: 'C', p: [134.2, 490.801, 142.6, 480.801, 139.4, 491.601]},
{t: 'L', p: [139.8, 503.201]},
{t: 'C', p: [139.8, 503.201, 143.8, 481.601, 143.4, 519.201]},
{t: 'C', p: [143.4, 519.201, 162.6, 501.201, 151, 522.001]},
{t: 'L', p: [151, 538.801]},
{t: 'C', p: [151, 538.801, 166.2, 522.401, 159.8, 535.201]},
{t: 'C', p: [159.8, 535.201, 169.8, 526.401, 165.8, 541.601]},
{t: 'C', p: [165.8, 541.601, 165, 552.001, 169.4, 540.801]},
{t: 'C', p: [169.4, 540.801, 185.4, 510.201, 179.4, 536.401]},
{t: 'C', p: [179.4, 536.401, 178.6, 555.601, 183.4, 540.801]},
{t: 'C', p: [183.4, 540.801, 183.8, 551.201, 193, 558.401]},
{t: 'C', p: [193, 558.401, 191.8, 507.601, 204.6, 543.601]},
{t: 'L', p: [208.6, 560.001]},
{t: 'C', p: [208.6, 560.001, 211.4, 550.801, 211, 545.601]},
{t: 'C', p: [211, 545.601, 225.8, 529.201, 219, 553.601]},
{t: 'C', p: [219, 553.601, 234.2, 530.801, 231, 544.001]},
{t: 'C', p: [231, 544.001, 223.4, 560.001, 225, 564.801]},
{t: 'C', p: [225, 564.801, 241.8, 530.001, 243, 528.401]},
{t: 'C', p: [243, 528.401, 241, 570.802, 251.8, 534.801]},
{t: 'C', p: [251.8, 534.801, 257.4, 546.801, 254.6, 551.201]},
{t: 'C', p: [254.6, 551.201, 262.6, 543.201, 261.8, 540.001]},
{t: 'C', p: [261.8, 540.001, 266.4, 531.801, 269.2, 545.401]},
{t: 'C', p: [269.2, 545.401, 271, 554.801, 272.6, 551.601]},
{t: 'C', p: [272.6, 551.601, 276.6, 575.602, 277.8, 552.801]},
{t: 'C', p: [277.8, 552.801, 279.4, 539.201, 272.2, 527.601]},
{t: 'C', p: [272.2, 527.601, 273, 524.401, 270.2, 520.401]},
{t: 'C', p: [270.2, 520.401, 283.8, 542.001, 276.6, 513.201]},
{t: 'C', p: [276.6, 513.201, 287.801, 521.201, 289.001, 521.201]},
{t: 'C', p: [289.001, 521.201, 275.4, 498.001, 284.2, 502.801]},
{t: 'C', p: [284.2, 502.801, 279, 492.401, 297.001, 504.401]},
{t: 'C', p: [297.001, 504.401, 281, 488.401, 298.601, 498.001]},
{t: 'C', p: [298.601, 498.001, 306.601, 504.401, 299.001, 494.401]},
{t: 'C', p: [299.001, 494.401, 284.6, 478.401, 306.601, 496.401]},
{t: 'C', p: [306.601, 496.401, 318.201, 512.801, 319.001, 515.601]},
{t: 'C', p: [319.001, 515.601, 309.001, 486.401, 304.601, 483.601]},
{t: 'C', p: [304.601, 483.601, 313.001, 447.201, 354.201, 462.801]},
{t: 'C', p: [354.201, 462.801, 361.001, 480.001, 365.401, 461.601]},
{t: 'C', p: [365.401, 461.601, 378.201, 455.201, 389.401, 482.801]},
{t: 'C', p: [389.401, 482.801, 393.401, 469.201, 392.601, 466.401]},
{t: 'C', p: [392.601, 466.401, 399.401, 467.601, 398.601, 466.401]},
{t: 'C', p: [398.601, 466.401, 411.801, 470.801, 413.001, 470.001]},
{t: 'C', p: [413.001, 470.001, 419.801, 476.801, 420.201, 473.201]},
{t: 'C', p: [420.201, 473.201, 429.401, 476.001, 427.401, 472.401]},
{t: 'C', p: [427.401, 472.401, 436.201, 488.001, 436.601, 491.601]},
{t: 'L', p: [439.001, 477.601]},
{t: 'L', p: [441.001, 480.401]},
{t: 'C', p: [441.001, 480.401, 442.601, 472.801, 441.801, 471.601]},
{t: 'C', p: [441.001, 470.401, 461.801, 478.401, 466.601, 499.201]},
{t: 'L', p: [468.601, 507.601]},
{t: 'C', p: [468.601, 507.601, 474.601, 492.801, 473.001, 488.801]},
{t: 'C', p: [473.001, 488.801, 478.201, 489.601, 478.601, 494.001]},
{t: 'C', p: [478.601, 494.001, 482.601, 470.801, 477.801, 464.801]},
{t: 'C', p: [477.801, 464.801, 482.201, 464.001, 483.401, 467.601]},
{t: 'L', p: [483.401, 460.401]},
{t: 'C', p: [483.401, 460.401, 490.601, 461.201, 490.601, 458.801]},
{t: 'C', p: [490.601, 458.801, 495.001, 454.801, 497.001, 459.601]},
{t: 'C', p: [497.001, 459.601, 484.601, 424.401, 503.001, 443.601]},
{t: 'C', p: [503.001, 443.601, 510.201, 454.401, 506.601, 435.601]},
{t: 'C', p: [503.001, 416.801, 499.001, 415.201, 503.801, 414.801]},
{t: 'C', p: [503.801, 414.801, 504.601, 411.201, 502.601, 409.601]},
{t: 'C', p: [500.601, 408.001, 503.801, 409.601, 503.801, 409.601]},
{t: 'C', p: [503.801, 409.601, 508.601, 413.601, 503.401, 391.601]},
{t: 'C', p: [503.401, 391.601, 509.801, 393.201, 497.801, 364.001]},
{t: 'C', p: [497.801, 364.001, 500.601, 361.601, 496.601, 353.201]},
{t: 'C', p: [496.601, 353.201, 504.601, 357.601, 507.401, 356.001]},
{t: 'C', p: [507.401, 356.001, 507.001, 354.401, 503.801, 350.401]},
{t: 'C', p: [503.801, 350.401, 482.201, 295.6, 502.601, 317.601]},
{t: 'C', p: [502.601, 317.601, 514.451, 331.151, 508.051, 308.351]},
{t: 'C', p: [508.051, 308.351, 498.94, 284.341, 499.717, 280.045]},
{t: 'L', p: [70.17, 303.065]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#cc7226',
s: '#000',
p: [
{t: 'M', p: [499.717, 280.245]},
{t: 'C', p: [500.345, 280.426, 502.551, 281.55, 503.801, 283.2]},
{t: 'C', p: [503.801, 283.2, 510.601, 294, 505.401, 275.6]},
{t: 'C', p: [505.401, 275.6, 496.201, 246.8, 505.001, 258]},
{t: 'C', p: [505.001, 258, 511.001, 265.2, 507.801, 251.6]},
{t: 'C', p: [503.936, 235.173, 501.401, 228.8, 501.401, 228.8]},
{t: 'C', p: [501.401, 228.8, 513.001, 233.6, 486.201, 194]},
{t: 'L', p: [495.001, 197.6]},
{t: 'C', p: [495.001, 197.6, 475.401, 158, 453.801, 152.8]},
{t: 'L', p: [445.801, 146.8]},
{t: 'C', p: [445.801, 146.8, 484.201, 108.8, 471.401, 72]},
{t: 'C', p: [471.401, 72, 464.601, 66.8, 455.001, 76]},
{t: 'C', p: [455.001, 76, 448.601, 80.8, 442.601, 79.2]},
{t: 'C', p: [442.601, 79.2, 411.801, 80.4, 409.801, 80.4]},
{t: 'C', p: [407.801, 80.4, 373.001, 43.2, 307.401, 60.8]},
{t: 'C', p: [307.401, 60.8, 302.201, 62.8, 297.801, 61.6]},
{t: 'C', p: [297.801, 61.6, 279.4, 45.6, 230.6, 68.4]},
{t: 'C', p: [230.6, 68.4, 220.6, 70.4, 219, 70.4]},
{t: 'C', p: [217.4, 70.4, 214.6, 70.4, 206.6, 76.8]},
{t: 'C', p: [198.6, 83.2, 198.2, 84, 196.2, 85.6]},
{t: 'C', p: [196.2, 85.6, 179.8, 96.8, 175, 97.6]},
{t: 'C', p: [175, 97.6, 163.4, 104, 159, 114]},
{t: 'L', p: [155.4, 115.2]},
{t: 'C', p: [155.4, 115.2, 153.8, 122.4, 153.4, 123.6]},
{t: 'C', p: [153.4, 123.6, 148.6, 127.2, 147.8, 132.8]},
{t: 'C', p: [147.8, 132.8, 139, 138.8, 139.4, 143.2]},
{t: 'C', p: [139.4, 143.2, 137.8, 148.4, 137, 153.2]},
{t: 'C', p: [137, 153.2, 129.8, 158, 130.6, 160.8]},
{t: 'C', p: [130.6, 160.8, 123, 174.8, 124.2, 181.6]},
{t: 'C', p: [124.2, 181.6, 117.8, 181.2, 115, 183.6]},
{t: 'C', p: [115, 183.6, 114.2, 188.4, 112.6, 188.8]},
{t: 'C', p: [112.6, 188.8, 109.8, 190, 112.2, 194]},
{t: 'C', p: [112.2, 194, 110.6, 196.8, 110.2, 198.4]},
{t: 'C', p: [110.2, 198.4, 111, 201.2, 106.6, 206.8]},
{t: 'C', p: [106.6, 206.8, 100.2, 225.6, 102.2, 230.8]},
{t: 'C', p: [102.2, 230.8, 102.6, 235.6, 99.8, 237.2]},
{t: 'C', p: [99.8, 237.2, 96.2, 236.8, 104.6, 248.8]},
{t: 'C', p: [104.6, 248.8, 105.4, 250, 102.2, 252.4]},
{t: 'C', p: [102.2, 252.4, 85, 256, 82.6, 272.4]},
{t: 'C', p: [82.6, 272.4, 69, 287.2, 69, 292.4]},
{t: 'C', p: [69, 294.705, 69.271, 297.852, 69.97, 302.465]},
{t: 'C', p: [69.97, 302.465, 69.4, 310.801, 97, 311.601]},
{t: 'C', p: [124.6, 312.401, 499.717, 280.245, 499.717, 280.245]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#cc7226',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [84.4, 302.6]},
{t: 'C', p: [59.4, 263.2, 73.8, 319.601, 73.8, 319.601]},
{t: 'C', p: [82.6, 354.001, 212.2, 316.401, 212.2, 316.401]},
{t: 'C', p: [212.2, 316.401, 381.001, 286, 392.201, 282]},
{t: 'C', p: [403.401, 278, 498.601, 284.4, 498.601, 284.4]},
{t: 'L', p: [493.001, 267.6]},
{t: 'C', p: [428.201, 221.2, 409.001, 244.4, 395.401, 240.4]},
{t: 'C', p: [381.801, 236.4, 384.201, 246, 381.001, 246.8]},
{t: 'C', p: [377.801, 247.6, 338.601, 222.8, 332.201, 223.6]},
{t: 'C', p: [325.801, 224.4, 300.459, 200.649, 315.401, 232.4]},
{t: 'C', p: [331.401, 266.4, 257, 271.6, 240.2, 260.4]},
{t: 'C', p: [223.4, 249.2, 247.4, 278.8, 247.4, 278.8]},
{t: 'C', p: [265.8, 298.8, 231.4, 282, 231.4, 282]},
{t: 'C', p: [197, 269.2, 173, 294.8, 169.8, 295.6]},
{t: 'C', p: [166.6, 296.4, 161.8, 299.6, 161, 293.2]},
{t: 'C', p: [160.2, 286.8, 152.69, 270.099, 121, 296.4]},
{t: 'C', p: [101, 313.001, 87.2, 291, 87.2, 291]},
{t: 'L', p: [84.4, 302.6]}, {t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#e87f3a',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [333.51, 225.346]},
{t: 'C', p: [327.11, 226.146, 301.743, 202.407, 316.71, 234.146]},
{t: 'C', p: [333.31, 269.346, 258.31, 273.346, 241.51, 262.146]},
{t: 'C', p: [224.709, 250.946, 248.71, 280.546, 248.71, 280.546]},
{t: 'C', p: [267.11, 300.546, 232.709, 283.746, 232.709, 283.746]},
{t: 'C', p: [198.309, 270.946, 174.309, 296.546, 171.109, 297.346]},
{t: 'C', p: [167.909, 298.146, 163.109, 301.346, 162.309, 294.946]},
{t: 'C', p: [161.509, 288.546, 154.13, 272.012, 122.309, 298.146]},
{t: 'C', p: [101.073, 315.492, 87.582, 294.037, 87.582, 294.037]},
{t: 'L', p: [84.382, 304.146]},
{t: 'C', p: [59.382, 264.346, 74.454, 322.655, 74.454, 322.655]},
{t: 'C', p: [83.255, 357.056, 213.509, 318.146, 213.509, 318.146]},
{t: 'C', p: [213.509, 318.146, 382.31, 287.746, 393.51, 283.746]},
{t: 'C', p: [404.71, 279.746, 499.038, 286.073, 499.038, 286.073]},
{t: 'L', p: [493.51, 268.764]},
{t: 'C', p: [428.71, 222.364, 410.31, 246.146, 396.71, 242.146]},
{t: 'C', p: [383.11, 238.146, 385.51, 247.746, 382.31, 248.546]},
{t: 'C', p: [379.11, 249.346, 339.91, 224.546, 333.51, 225.346]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#ea8c4d',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [334.819, 227.091]},
{t: 'C', p: [328.419, 227.891, 303.685, 203.862, 318.019, 235.891]},
{t: 'C', p: [334.219, 272.092, 259.619, 275.092, 242.819, 263.892]},
{t: 'C', p: [226.019, 252.692, 250.019, 282.292, 250.019, 282.292]},
{t: 'C', p: [268.419, 302.292, 234.019, 285.492, 234.019, 285.492]},
{t: 'C', p: [199.619, 272.692, 175.618, 298.292, 172.418, 299.092]},
{t: 'C', p: [169.218, 299.892, 164.418, 303.092, 163.618, 296.692]},
{t: 'C', p: [162.818, 290.292, 155.57, 273.925, 123.618, 299.892]},
{t: 'C', p: [101.145, 317.983, 87.964, 297.074, 87.964, 297.074]},
{t: 'L', p: [84.364, 305.692]},
{t: 'C', p: [60.564, 266.692, 75.109, 325.71, 75.109, 325.71]},
{t: 'C', p: [83.909, 360.11, 214.819, 319.892, 214.819, 319.892]},
{t: 'C', p: [214.819, 319.892, 383.619, 289.492, 394.819, 285.492]},
{t: 'C', p: [406.019, 281.492, 499.474, 287.746, 499.474, 287.746]},
{t: 'L', p: [494.02, 269.928]},
{t: 'C', p: [429.219, 223.528, 411.619, 247.891, 398.019, 243.891]},
{t: 'C', p: [384.419, 239.891, 386.819, 249.491, 383.619, 250.292]},
{t: 'C', p: [380.419, 251.092, 341.219, 226.291, 334.819, 227.091]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#ec9961',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [336.128, 228.837]},
{t: 'C', p: [329.728, 229.637, 304.999, 205.605, 319.328, 237.637]},
{t: 'C', p: [336.128, 275.193, 260.394, 276.482, 244.128, 265.637]},
{t: 'C', p: [227.328, 254.437, 251.328, 284.037, 251.328, 284.037]},
{t: 'C', p: [269.728, 304.037, 235.328, 287.237, 235.328, 287.237]},
{t: 'C', p: [200.928, 274.437, 176.928, 300.037, 173.728, 300.837]},
{t: 'C', p: [170.528, 301.637, 165.728, 304.837, 164.928, 298.437]},
{t: 'C', p: [164.128, 292.037, 157.011, 275.839, 124.927, 301.637]},
{t: 'C', p: [101.218, 320.474, 88.345, 300.11, 88.345, 300.11]},
{t: 'L', p: [84.345, 307.237]},
{t: 'C', p: [62.545, 270.437, 75.764, 328.765, 75.764, 328.765]},
{t: 'C', p: [84.564, 363.165, 216.128, 321.637, 216.128, 321.637]},
{t: 'C', p: [216.128, 321.637, 384.928, 291.237, 396.129, 287.237]},
{t: 'C', p: [407.329, 283.237, 499.911, 289.419, 499.911, 289.419]},
{t: 'L', p: [494.529, 271.092]},
{t: 'C', p: [429.729, 224.691, 412.929, 249.637, 399.329, 245.637]},
{t: 'C', p: [385.728, 241.637, 388.128, 251.237, 384.928, 252.037]},
{t: 'C', p: [381.728, 252.837, 342.528, 228.037, 336.128, 228.837]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#eea575',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [337.438, 230.583]},
{t: 'C', p: [331.037, 231.383, 306.814, 207.129, 320.637, 239.383]},
{t: 'C', p: [337.438, 278.583, 262.237, 278.583, 245.437, 267.383]},
{t: 'C', p: [228.637, 256.183, 252.637, 285.783, 252.637, 285.783]},
{t: 'C', p: [271.037, 305.783, 236.637, 288.983, 236.637, 288.983]},
{t: 'C', p: [202.237, 276.183, 178.237, 301.783, 175.037, 302.583]},
{t: 'C', p: [171.837, 303.383, 167.037, 306.583, 166.237, 300.183]},
{t: 'C', p: [165.437, 293.783, 158.452, 277.752, 126.237, 303.383]},
{t: 'C', p: [101.291, 322.965, 88.727, 303.146, 88.727, 303.146]},
{t: 'L', p: [84.327, 308.783]},
{t: 'C', p: [64.527, 273.982, 76.418, 331.819, 76.418, 331.819]},
{t: 'C', p: [85.218, 366.22, 217.437, 323.383, 217.437, 323.383]},
{t: 'C', p: [217.437, 323.383, 386.238, 292.983, 397.438, 288.983]},
{t: 'C', p: [408.638, 284.983, 500.347, 291.092, 500.347, 291.092]},
{t: 'L', p: [495.038, 272.255]},
{t: 'C', p: [430.238, 225.855, 414.238, 251.383, 400.638, 247.383]},
{t: 'C', p: [387.038, 243.383, 389.438, 252.983, 386.238, 253.783]},
{t: 'C', p: [383.038, 254.583, 343.838, 229.783, 337.438, 230.583]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#f1b288',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [338.747, 232.328]},
{t: 'C', p: [332.347, 233.128, 306.383, 209.677, 321.947, 241.128]},
{t: 'C', p: [341.147, 279.928, 263.546, 280.328, 246.746, 269.128]},
{t: 'C', p: [229.946, 257.928, 253.946, 287.528, 253.946, 287.528]},
{t: 'C', p: [272.346, 307.528, 237.946, 290.728, 237.946, 290.728]},
{t: 'C', p: [203.546, 277.928, 179.546, 303.528, 176.346, 304.328]},
{t: 'C', p: [173.146, 305.128, 168.346, 308.328, 167.546, 301.928]},
{t: 'C', p: [166.746, 295.528, 159.892, 279.665, 127.546, 305.128]},
{t: 'C', p: [101.364, 325.456, 89.109, 306.183, 89.109, 306.183]},
{t: 'L', p: [84.309, 310.328]},
{t: 'C', p: [66.309, 277.128, 77.073, 334.874, 77.073, 334.874]},
{t: 'C', p: [85.873, 369.274, 218.746, 325.128, 218.746, 325.128]},
{t: 'C', p: [218.746, 325.128, 387.547, 294.728, 398.747, 290.728]},
{t: 'C', p: [409.947, 286.728, 500.783, 292.764, 500.783, 292.764]},
{t: 'L', p: [495.547, 273.419]},
{t: 'C', p: [430.747, 227.019, 415.547, 253.128, 401.947, 249.128]},
{t: 'C', p: [388.347, 245.128, 390.747, 254.728, 387.547, 255.528]},
{t: 'C', p: [384.347, 256.328, 345.147, 231.528, 338.747, 232.328]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#f3bf9c',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [340.056, 234.073]},
{t: 'C', p: [333.655, 234.873, 307.313, 211.613, 323.255, 242.873]},
{t: 'C', p: [343.656, 282.874, 264.855, 282.074, 248.055, 270.874]},
{t: 'C', p: [231.255, 259.674, 255.255, 289.274, 255.255, 289.274]},
{t: 'C', p: [273.655, 309.274, 239.255, 292.474, 239.255, 292.474]},
{t: 'C', p: [204.855, 279.674, 180.855, 305.274, 177.655, 306.074]},
{t: 'C', p: [174.455, 306.874, 169.655, 310.074, 168.855, 303.674]},
{t: 'C', p: [168.055, 297.274, 161.332, 281.578, 128.855, 306.874]},
{t: 'C', p: [101.436, 327.947, 89.491, 309.219, 89.491, 309.219]},
{t: 'L', p: [84.291, 311.874]},
{t: 'C', p: [68.291, 281.674, 77.727, 337.929, 77.727, 337.929]},
{t: 'C', p: [86.527, 372.329, 220.055, 326.874, 220.055, 326.874]},
{t: 'C', p: [220.055, 326.874, 388.856, 296.474, 400.056, 292.474]},
{t: 'C', p: [411.256, 288.474, 501.22, 294.437, 501.22, 294.437]},
{t: 'L', p: [496.056, 274.583]},
{t: 'C', p: [431.256, 228.183, 416.856, 254.874, 403.256, 250.874]},
{t: 'C', p: [389.656, 246.873, 392.056, 256.474, 388.856, 257.274]},
{t: 'C', p: [385.656, 258.074, 346.456, 233.273, 340.056, 234.073]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#f5ccb0',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [341.365, 235.819]},
{t: 'C', p: [334.965, 236.619, 307.523, 213.944, 324.565, 244.619]},
{t: 'C', p: [346.565, 284.219, 266.164, 283.819, 249.364, 272.619]},
{t: 'C', p: [232.564, 261.419, 256.564, 291.019, 256.564, 291.019]},
{t: 'C', p: [274.964, 311.019, 240.564, 294.219, 240.564, 294.219]},
{t: 'C', p: [206.164, 281.419, 182.164, 307.019, 178.964, 307.819]},
{t: 'C', p: [175.764, 308.619, 170.964, 311.819, 170.164, 305.419]},
{t: 'C', p: [169.364, 299.019, 162.773, 283.492, 130.164, 308.619]},
{t: 'C', p: [101.509, 330.438, 89.873, 312.256, 89.873, 312.256]},
{t: 'L', p: [84.273, 313.419]},
{t: 'C', p: [69.872, 285.019, 78.382, 340.983, 78.382, 340.983]},
{t: 'C', p: [87.182, 375.384, 221.364, 328.619, 221.364, 328.619]},
{t: 'C', p: [221.364, 328.619, 390.165, 298.219, 401.365, 294.219]},
{t: 'C', p: [412.565, 290.219, 501.656, 296.11, 501.656, 296.11]},
{t: 'L', p: [496.565, 275.746]},
{t: 'C', p: [431.765, 229.346, 418.165, 256.619, 404.565, 252.619]},
{t: 'C', p: [390.965, 248.619, 393.365, 258.219, 390.165, 259.019]},
{t: 'C', p: [386.965, 259.819, 347.765, 235.019, 341.365, 235.819]},
{t: 'z', p: []}
]
},
{
f: '#f8d8c4',
s: null,
p: [
{t: 'M', p: [342.674, 237.565]},
{t: 'C', p: [336.274, 238.365, 308.832, 215.689, 325.874, 246.365]},
{t: 'C', p: [347.874, 285.965, 267.474, 285.565, 250.674, 274.365]},
{t: 'C', p: [233.874, 263.165, 257.874, 292.765, 257.874, 292.765]},
{t: 'C', p: [276.274, 312.765, 241.874, 295.965, 241.874, 295.965]},
{t: 'C', p: [207.473, 283.165, 183.473, 308.765, 180.273, 309.565]},
{t: 'C', p: [177.073, 310.365, 172.273, 313.565, 171.473, 307.165]},
{t: 'C', p: [170.673, 300.765, 164.214, 285.405, 131.473, 310.365]},
{t: 'C', p: [101.582, 332.929, 90.255, 315.293, 90.255, 315.293]},
{t: 'L', p: [84.255, 314.965]},
{t: 'C', p: [70.654, 288.564, 79.037, 344.038, 79.037, 344.038]},
{t: 'C', p: [87.837, 378.438, 222.673, 330.365, 222.673, 330.365]},
{t: 'C', p: [222.673, 330.365, 391.474, 299.965, 402.674, 295.965]},
{t: 'C', p: [413.874, 291.965, 502.093, 297.783, 502.093, 297.783]},
{t: 'L', p: [497.075, 276.91]},
