@wonderflow/react-components
Version:
UI components from Wonderflow's Wanda design system
338 lines (337 loc) • 9.88 kB
JavaScript
/*
* Copyright 2023-2024 Wonderflow Design Team
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
export const products = [
{
date: '2000',
overlay: 0.65,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 875,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 715,
'Q60A QLED 4K TV': 184,
'C2 OLED 4K TV': 428,
'G2 OLED Evo 4K TV': 137,
'B2 OLED 4K TV': 117,
'A95K QD-OLED 4K TV': 738,
'X95J LED 4K TV': 811,
'X85J LED 4K TV': 101,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 47,
'S546Q 4K QLED TV': 698,
'S435 4K Roku TV': 308,
},
{
date: '2001',
overlay: 0.30,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 859,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 507,
'Q60A QLED 4K TV': 123,
'C2 OLED 4K TV': 322,
'G2 OLED Evo 4K TV': 146,
'B2 OLED 4K TV': 132,
'A95K QD-OLED 4K TV': 605,
'X95J LED 4K TV': 768,
'X85J LED 4K TV': 224,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 61,
'S546Q 4K QLED TV': 741,
'S435 4K Roku TV': 259,
},
{
date: '2002',
overlay: 0.68,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 633,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 413,
'Q60A QLED 4K TV': 237,
'C2 OLED 4K TV': 384,
'G2 OLED Evo 4K TV': 144,
'B2 OLED 4K TV': 530,
'A95K QD-OLED 4K TV': 833,
'X95J LED 4K TV': 605,
'X85J LED 4K TV': 316,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 92,
'S546Q 4K QLED TV': 616,
'S435 4K Roku TV': 184,
},
{
date: '2003',
overlay: 0.93,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 506,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 452,
'Q60A QLED 4K TV': 310,
'C2 OLED 4K TV': 226,
'G2 OLED Evo 4K TV': 196,
'B2 OLED 4K TV': 505,
'A95K QD-OLED 4K TV': 777,
'X95J LED 4K TV': 632,
'X85J LED 4K TV': 270,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 63,
'S546Q 4K QLED TV': 825,
'S435 4K Roku TV': 155,
},
{
date: '2004',
overlay: 0.81,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 482,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 662,
'Q60A QLED 4K TV': 275,
'C2 OLED 4K TV': 221,
'G2 OLED Evo 4K TV': 181,
'B2 OLED 4K TV': 579,
'A95K QD-OLED 4K TV': 679,
'X95J LED 4K TV': 509,
'X85J LED 4K TV': 271,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 85,
'S546Q 4K QLED TV': 779,
'S435 4K Roku TV': 149,
},
{
date: '2005',
overlay: 0.86,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 503,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 697,
'Q60A QLED 4K TV': 244,
'C2 OLED 4K TV': 216,
'G2 OLED Evo 4K TV': 139,
'B2 OLED 4K TV': 409,
'A95K QD-OLED 4K TV': 875,
'X95J LED 4K TV': 519,
'X85J LED 4K TV': 221,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 56,
'S546Q 4K QLED TV': 789,
'S435 4K Roku TV': 116,
},
{
date: '2006',
overlay: 0.06,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 532,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 658,
'Q60A QLED 4K TV': 214,
'C2 OLED 4K TV': 229,
'G2 OLED Evo 4K TV': 182,
'B2 OLED 4K TV': 486,
'A95K QD-OLED 4K TV': 782,
'X95J LED 4K TV': 503,
'X85J LED 4K TV': 252,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 34,
'S546Q 4K QLED TV': 654,
'S435 4K Roku TV': 122,
},
{
date: '2007',
overlay: 0.67,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 584,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 570,
'Q60A QLED 4K TV': 262,
'C2 OLED 4K TV': 183,
'G2 OLED Evo 4K TV': 176,
'B2 OLED 4K TV': 522,
'A95K QD-OLED 4K TV': 649,
'X95J LED 4K TV': 353,
'X85J LED 4K TV': 247,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 41,
'S546Q 4K QLED TV': 526,
'S435 4K Roku TV': 266,
},
{
date: '2008',
overlay: 0.92,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 499,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 629,
'Q60A QLED 4K TV': 130,
'C2 OLED 4K TV': 164,
'G2 OLED Evo 4K TV': 137,
'B2 OLED 4K TV': 682,
'A95K QD-OLED 4K TV': 664,
'X95J LED 4K TV': 488,
'X85J LED 4K TV': 156,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 61,
'S546Q 4K QLED TV': 474,
'S435 4K Roku TV': 204,
},
{
date: '2009',
overlay: 0.84,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 447,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 687,
'Q60A QLED 4K TV': 114,
'C2 OLED 4K TV': 236,
'G2 OLED Evo 4K TV': 225,
'B2 OLED 4K TV': 557,
'A95K QD-OLED 4K TV': 556,
'X95J LED 4K TV': 458,
'X85J LED 4K TV': 177,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 89,
'S546Q 4K QLED TV': 380,
'S435 4K Roku TV': 253,
},
{
date: '2010',
overlay: 0.34,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 519,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 406,
'Q60A QLED 4K TV': 155,
'C2 OLED 4K TV': 180,
'G2 OLED Evo 4K TV': 243,
'B2 OLED 4K TV': 445,
'A95K QD-OLED 4K TV': 555,
'X95J LED 4K TV': 380,
'X85J LED 4K TV': 160,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 71,
'S546Q 4K QLED TV': 127,
'S435 4K Roku TV': 187,
},
{
date: '2011',
overlay: 0.14,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 500,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 336,
'Q60A QLED 4K TV': 90,
'C2 OLED 4K TV': 221,
'G2 OLED Evo 4K TV': 252,
'B2 OLED 4K TV': 441,
'A95K QD-OLED 4K TV': 570,
'X95J LED 4K TV': 315,
'X85J LED 4K TV': 147,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 77,
'S546Q 4K QLED TV': 237,
'S435 4K Roku TV': 169,
},
{
date: '2012',
overlay: 0.30,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 420,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 374,
'Q60A QLED 4K TV': 82,
'C2 OLED 4K TV': 203,
'G2 OLED Evo 4K TV': 312,
'B2 OLED 4K TV': 439,
'A95K QD-OLED 4K TV': 439,
'X95J LED 4K TV': 385,
'X85J LED 4K TV': 184,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 71,
'S546Q 4K QLED TV': 243,
'S435 4K Roku TV': 144,
},
{
date: '2013',
overlay: 0.41,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 519,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 334,
'Q60A QLED 4K TV': 103,
'C2 OLED 4K TV': 192,
'G2 OLED Evo 4K TV': 474,
'B2 OLED 4K TV': 389,
'A95K QD-OLED 4K TV': 414,
'X95J LED 4K TV': 289,
'X85J LED 4K TV': 182,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 40,
'S546Q 4K QLED TV': 314,
'S435 4K Roku TV': 241,
},
{
date: '2014',
overlay: 0.94,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 668,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 255,
'Q60A QLED 4K TV': 121,
'C2 OLED 4K TV': 140,
'G2 OLED Evo 4K TV': 323,
'B2 OLED 4K TV': 321,
'A95K QD-OLED 4K TV': 520,
'X95J LED 4K TV': 274,
'X85J LED 4K TV': 207,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 54,
'S546Q 4K QLED TV': 347,
'S435 4K Roku TV': 248,
},
{
date: '2015',
overlay: 0.13,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 583,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 259,
'Q60A QLED 4K TV': 149,
'C2 OLED 4K TV': 155,
'G2 OLED Evo 4K TV': 229,
'B2 OLED 4K TV': 333,
'A95K QD-OLED 4K TV': 474,
'X95J LED 4K TV': 298,
'X85J LED 4K TV': 267,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 78,
'S546Q 4K QLED TV': 302,
'S435 4K Roku TV': 310,
},
{
date: '2016',
overlay: 0.88,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 564,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 291,
'Q60A QLED 4K TV': 101,
'C2 OLED 4K TV': 165,
'G2 OLED Evo 4K TV': 270,
'B2 OLED 4K TV': 345,
'A95K QD-OLED 4K TV': 463,
'X95J LED 4K TV': 233,
'X85J LED 4K TV': 293,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 90,
'S546Q 4K QLED TV': 359,
'S435 4K Roku TV': 283,
},
{
date: '2017',
overlay: 0.44,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 631,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 280,
'Q60A QLED 4K TV': 147,
'C2 OLED 4K TV': 185,
'G2 OLED Evo 4K TV': 106,
'B2 OLED 4K TV': 326,
'A95K QD-OLED 4K TV': 426,
'X95J LED 4K TV': 254,
'X85J LED 4K TV': 210,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 89,
'S546Q 4K QLED TV': 216,
'S435 4K Roku TV': 294,
},
{
date: '2018',
overlay: 0.76,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 524,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 231,
'Q60A QLED 4K TV': 196,
'C2 OLED 4K TV': 216,
'G2 OLED Evo 4K TV': 141,
'B2 OLED 4K TV': 361,
'A95K QD-OLED 4K TV': 476,
'X95J LED 4K TV': 246,
'X85J LED 4K TV': 267,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 93,
'S546Q 4K QLED TV': 240,
'S435 4K Roku TV': 269,
},
{
date: '2019',
overlay: 0.34,
'QN95B Neo QLED 4K TV': 415,
'Q800A Neo QLED 4K TV': 319,
'Q60A QLED 4K TV': 263,
'C2 OLED 4K TV': 275,
'G2 OLED Evo 4K TV': 223,
'B2 OLED 4K TV': 142,
'A95K QD-OLED 4K TV': 575,
'X95J LED 4K TV': 188,
'X85J LED 4K TV': 215,
'R6485Q Mini-LED QLED 4K TV': 82,
'S546Q 4K QLED TV': 185,
'S435 4K Roku TV': 321,
},
];