@fastwork/turbine
Version:
Turbine UI
81 lines (74 loc) • 2.8 kB
JSON
{
"color": {
"primary": {
"100" : { "value": "hsl(207, 85%, 94%)" },
"200" : { "value": "hsl(207, 85%, 90%)" },
"300" : { "value": "hsl(207, 85%, 86%)" },
"400" : { "value": "hsl(207, 100%, 48%)" },
"500" : { "value": "hsl(207, 100%, 43%)" },
"600" : { "value": "hsl(207, 100%, 38%)" },
"700" : { "value": "hsl(207, 95%, 29%)" },
"800" : { "value": "hsl(207, 95%, 24%)" },
"900" : { "value": "hsl(207, 95%, 20%)" }
},
"gray": {
"100" : { "value": "hsl(216, 15%, 97%)" },
"200" : { "value": "hsl(216, 15%, 92%)" },
"300" : { "value": "hsl(216, 15%, 86%)" },
"400" : { "value": "hsl(216, 15%, 66%)" },
"500" : { "value": "hsl(216, 15%, 59%)" },
"600" : { "value": "hsl(216, 15%, 52%)" },
"700" : { "value": "hsl(216, 15%, 33%)" },
"800" : { "value": "hsl(216, 15%, 26%)" },
"900" : { "value": "hsl(216, 15%, 20%)" }
},
"positive": {
"100" : { "value": "hsl(163, 75%, 95%)" },
"200" : { "value": "hsl(163, 75%, 90%)" },
"300" : { "value": "hsl(163, 75%, 83%)" },
"400" : { "value": "hsl(163, 100%, 34%)" },
"500" : { "value": "hsl(163, 100%, 31%)" },
"600" : { "value": "hsl(163, 100%, 27%)" },
"700" : { "value": "hsl(163, 80%, 19%)" },
"800" : { "value": "hsl(163, 80%, 16%)" },
"900" : { "value": "hsl(163, 80%, 13%)" }
},
"negative": {
"100" : { "value": "hsl(5, 85%, 97%)" },
"200" : { "value": "hsl(5, 85%, 93%)" },
"300" : { "value": "hsl(5, 85%, 89%)" },
"400" : { "value": "hsl(5, 80%, 61%)" },
"500" : { "value": "hsl(5, 80%, 55%)" },
"600" : { "value": "hsl(5, 80%, 49%)" },
"700" : { "value": "hsl(5, 75%, 38%)" },
"800" : { "value": "hsl(5, 75%, 34%)" },
"900" : { "value": "hsl(5, 75%, 30%)" }
},
"warning": {
"100" : { "value": "hsl(48, 80%, 95%)" },
"200" : { "value": "hsl(48, 80%, 89%)" },
"300" : { "value": "hsl(48, 80%, 85%)" },
"400" : { "value": "hsl(48, 70%, 55%)" },
"500" : { "value": "hsl(48, 70%, 48%)" },
"600" : { "value": "hsl(48, 70%, 45%)" },
"700" : { "value": "hsl(48, 90%, 33%)" },
"800" : { "value": "hsl(48, 90%, 30%)" },
"900" : { "value": "hsl(48, 90%, 27%)" }
},
"info": {
"100" : { "value": "hsl(200, 90%, 94%)" },
"200" : { "value": "hsl(200, 90%, 89%)" },
"300" : { "value": "hsl(200, 90%, 84%)" },
"400" : { "value": "hsl(200, 83%, 60%)" },
"500" : { "value": "hsl(200, 83%, 50%)" },
"600" : { "value": "hsl(200, 83%, 45%)" },
"700" : { "value": "hsl(200, 75%, 30%)" },
"800" : { "value": "hsl(200, 75%, 26%)" },
"900" : { "value": "hsl(200, 75%, 22%)" }
},
"golden-poppy": { "value": "hsl(47, 99%, 50%)" },
"dark-cerulean": { "value": "hsl(210, 96%, 28%)" },
"bittersweet": { "value": "hsl(4, 96%, 67%)" },
"facebook": { "value": "hsl(217, 51%, 45%)" }
}
}